Start list
Classes
Sections
| FSS1 (Selective Section) MOTORCYCLE (class) 1/17/2026, 10:40 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 103 | 1/17/2026, 10:40 AM - 11:40 | Bengherifa Alaeddine | FASM CME Bike KTM EXC (450cc) | ||
| 104 | 1/17/2026, 10:42 AM - 11:42 | Brahim Bourouba | Rallye ghout Ktm Six days (450cc) | ||
| 100 | 1/17/2026, 10:46 AM - 11:46 | Sifeddine Derbal | Rallye gout Ktm Six days (500cc) | ||
| 110 | 1/17/2026, 10:48 AM - 11:48 | عمران شيوه | OMRAN SHIWA Yamaha 2025 (450cc) | ||
| 102 | 1/17/2026, 10:56 AM - 11:56 | mohammed.alhtab alhtab | stunt libya 2022 YAMAHA (700cc) | ||
| FIZ SS2 (Selective Section) MOTORCYCLE (class) 1/18/2026, 10:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 110 | 1/18/2026, 10:00 AM - 11:00 | عمران شيوه | OMRAN SHIWA Yamaha 2025 (450cc) | ||
| 103 | 1/18/2026, 10:00 AM - 11:00 | Bengherifa Alaeddine | FASM CME Bike KTM EXC (450cc) | ||
| 100 | 1/18/2026, 10:00 AM - 11:00 | Sifeddine Derbal | Rallye gout Ktm Six days (500cc) | ||
| 104 | 1/18/2026, 10:00 AM - 11:00 | Brahim Bourouba | Rallye ghout Ktm Six days (450cc) | ||
| 102 | 1/18/2026, 10:00 AM - 11:00 | mohammed.alhtab alhtab | stunt libya 2022 YAMAHA (700cc) | ||
| FIZ SS3 (MOTOCYCLE) (Selective Section) MOTORCYCLE (class) 1/21/2026, 8:30 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 103 | 1/21/2026, 8:30 AM - 09:30 | Bengherifa Alaeddine | FASM CME Bike KTM EXC (450cc) | ||
| 102 | 1/21/2026, 8:30 AM - 09:30 | mohammed.alhtab alhtab | stunt libya 2022 YAMAHA (700cc) | ||
| 100 | 1/21/2026, 8:30 AM - 09:30 | Sifeddine Derbal | Rallye gout Ktm Six days (500cc) | ||
| 110 | 1/21/2026, 8:30 AM - 09:30 | عمران شيوه | OMRAN SHIWA Yamaha 2025 (450cc) | ||
| 104 | 1/21/2026, 8:30 AM - 09:30 | Brahim Bourouba | Rallye ghout Ktm Six days (450cc) | ||
| FSS4 (Selective Section) MOTORCYCLE (class) 1/22/2026, 8:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 102 | - | mohammed.alhtab alhtab | stunt libya 2022 YAMAHA (700cc) | ||
| 100 | - | Sifeddine Derbal | Rallye gout Ktm Six days (500cc) | ||
| 103 | - | Bengherifa Alaeddine | FASM CME Bike KTM EXC (450cc) | ||
| 110 | - | عمران شيوه | OMRAN SHIWA Yamaha 2025 (450cc) | ||
| 104 | - | Brahim Bourouba | Rallye ghout Ktm Six days (450cc) | ||
| FSS1 (Selective Section) T2 (class) 1/17/2026, 9:50 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 302 | 1/17/2026, 9:50 AM - 10:50 | Saief Altamtam Mustafa Alakchi | Om elramil Nissan Vitec (48cc) | ||
| 304 | 1/17/2026, 9:53 AM - 10:53 | Ahmed Najim Hadeya Mansour | Toyota Tundra 2008 (57cc) | ||
| 305 | 1/17/2026, 9:56 AM - 10:56 | حميد الورفلي زيدان قرين | نادي ال 60 تويوتا تاندرا (57cc) | ||
| 309 | 1/17/2026, 9:59 AM - 10:59 | محمد جمعة | ناصر عبدالله -محمد محمود دودج 2012 (57cc) | ||
| 300 | 1/17/2026, 10:05 AM - 11:05 | Aoud Altamtam Seeg Altamtam | Om elramil Toyota 2012 (57cc) | ||
| 310 | 1/17/2026, 10:08 AM - 11:08 | AWIDAT JWELY | شكري عقوف تويوتا 2010 (57cc) | ||
| 312 | 1/17/2026, 10:11 AM - 11:11 | Bader Areda Ahmed Hadardr | Albadeel Fariq Toyota Tundra (5700cc) | ||
| 306 | 1/17/2026, 10:14 AM - 11:14 | Nasr Al-Sayd Ahmed Hammo | Group Libya Toyota Tundra (57cc) | ||
| 307 | 1/17/2026, 10:17 AM - 11:17 | ناصر دريره محمد فنير | فريق الزنتان toyota Tandra (57cc) | ||
| FIZ SS2 (Selective Section) T2 (class) 1/18/2026, 10:50 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 304 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | Ahmed Najim Hadeya Mansour | Toyota Tundra 2008 (57cc) | ||
| 300 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | Aoud Altamtam Seeg Altamtam | Om elramil Toyota 2012 (57cc) | ||
| 302 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | Saief Altamtam Mustafa Alakchi | Om elramil Nissan Vitec (48cc) | ||
| 305 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | حميد الورفلي زيدان قرين | نادي ال 60 تويوتا تاندرا (57cc) | ||
| 306 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | Nasr Al-Sayd Ahmed Hammo | Group Libya Toyota Tundra (57cc) | ||
| 309 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | محمد جمعة | ناصر عبدالله -محمد محمود دودج 2012 (57cc) | ||
| 307 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | ناصر دريره محمد فنير | فريق الزنتان toyota Tandra (57cc) | ||
| 310 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | AWIDAT JWELY | شكري عقوف تويوتا 2010 (57cc) | ||
| 312 | 1/18/2026, 10:50 AM - 11:50 | Bader Areda Ahmed Hadardr | Albadeel Fariq Toyota Tundra (5700cc) | ||
| FIZ SS3 (T2) (Selective Section) T2 (class) 1/21/2026, 8:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 302 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | Saief Altamtam Mustafa Alakchi | Om elramil Nissan Vitec (48cc) | ||
| 304 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | Ahmed Najim Hadeya Mansour | Toyota Tundra 2008 (57cc) | ||
| 312 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | Bader Areda Ahmed Hadardr | Albadeel Fariq Toyota Tundra (5700cc) | ||
| 306 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | Nasr Al-Sayd Ahmed Hammo | Group Libya Toyota Tundra (57cc) | ||
| 310 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | AWIDAT JWELY | شكري عقوف تويوتا 2010 (57cc) | ||
| 307 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | ناصر دريره محمد فنير | فريق الزنتان toyota Tandra (57cc) | ||
| 300 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | Aoud Altamtam Seeg Altamtam | Om elramil Toyota 2012 (57cc) | ||
| 305 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | حميد الورفلي زيدان قرين | نادي ال 60 تويوتا تاندرا (57cc) | ||
| 309 | 1/21/2026, 8:00 AM - 09:00 | محمد جمعة | ناصر عبدالله -محمد محمود دودج 2012 (57cc) | ||
| FSS4 (Selective Section) T2 (class) 1/22/2026, 8:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 300 | - | Aoud Altamtam Seeg Altamtam | Om elramil Toyota 2012 (57cc) | ||
| 305 | - | حميد الورفلي زيدان قرين | نادي ال 60 تويوتا تاندرا (57cc) | ||
| 304 | - | Ahmed Najim Hadeya Mansour | Toyota Tundra 2008 (57cc) | ||
| 302 | - | Saief Altamtam Mustafa Alakchi | Om elramil Nissan Vitec (48cc) | ||
| 306 | - | Nasr Al-Sayd Ahmed Hammo | Group Libya Toyota Tundra (57cc) | ||
| 307 | - | ناصر دريره محمد فنير | فريق الزنتان toyota Tandra (57cc) | ||
| 309 | - | محمد جمعة | ناصر عبدالله -محمد محمود دودج 2012 (57cc) | ||
| 310 | - | AWIDAT JWELY | شكري عقوف تويوتا 2010 (57cc) | ||
| 312 | - | Bader Areda Ahmed Hadardr | Albadeel Fariq Toyota Tundra (5700cc) | ||
