Start list
Classes
Sections
| Enduro_LK1 (Selective Section) ENDURO (class) 10/11/2025, 10:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:22 AM | Tanel Pilsas | PIKAD GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:59:47 AM | Aleksander Korikov Mikk Võhma | Kohalikud 2 Husqvarna TE (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:35 AM | Taavi Prüüs | EHITAJAD Gas gas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:11:53 AM | Lauri Junkin Peep Troon | Algajad Husqvarna/KTM TE300i/EXC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:01:43 AM | Riho Rannamäe Siim Pungas | Kohalikud KTM Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:47:12 AM | Harli Märtson Karl Talinurm | Ksskss GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:57:03 AM | Margus Kibal Mario Soots | KULDID 2023 KTM 300 EXC (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:09:24 AM | Aarne Kaitsa | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:11:49 AM | Rauno Ravantti Antti Rautamaa | Soome Turistid KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:07:06 AM | Arli Autor Rünno Jõeäär | SEK Ktm Exc (300cc) | ||
| - | - | Karl-Erik Abram | Aruküla MK KTM 300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:12 AM | Elar Kuusk Taavi Prüüs | EHITAJAD GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:11 AM | Andres Laur | PIKAD Ktm Exc (250cc) | ||
| - | - | Martti Pukko | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Eiko Haabu Kristjan Onton | Tartust KTM/Gas Gas 300 (300cc) | ||
| - | - | Joonas Oja | MudEST KTM EXC (449cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:51:17 AM | Erki Rannu | Erki Team Husqvarna FC450 (450cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:51:12 AM | Mairo Begun Verner Tammik | RXT KTM Exc-f (350cc) | ||
| - | - | Oliver Paiba | RXT KTM 250 exc (250cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:11:47 AM | Antti Rautamaa | Soome Turistid Ktm 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:19:30 AM | Siim Pärtel Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:01:41 AM | Siim Pungas | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:15:09 AM | Kristjan Onton | Tartust GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:51:14 AM | Verner Tammik | RXT Gasgas Exf (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:07:07 AM | Rünno Jõeäär | Sek Ktm 350excf (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:00:06 AM | Mikk Võhma | kohalikud2 Beta RR300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:56:38 AM | Mario Soots | Kuldid Ktm Exc (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:19:26 AM | Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| Enduro_LK2 (Selective Section) ENDURO (class) 10/11/2025, 12:30 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Martti Pukko | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:31:58 PM | Rauno Ravantti Antti Rautamaa | Soome Turistid KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | - | Eiko Haabu Kristjan Onton | Tartust KTM/Gas Gas 300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:18:50 PM | Aleksander Korikov Mikk Võhma | Kohalikud 2 Husqvarna TE (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:43:04 PM | Andres Laur | PIKAD Ktm Exc (250cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:32:42 PM | Harli Märtson Karl Talinurm | Ksskss GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:38:11 PM | Arli Autor Rünno Jõeäär | SEK Ktm Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:40:36 PM | Riho Rannamäe Siim Pungas | Kohalikud KTM Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:43:07 PM | Elar Kuusk Taavi Prüüs | EHITAJAD GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:43:05 PM | Tanel Pilsas | PIKAD GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:25:51 PM | Aarne Kaitsa | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Karl-Erik Abram | Aruküla MK KTM 300 (300cc) | ||
| - | - | Taavi Prüüs | EHITAJAD Gas gas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:17:02 PM | Lauri Junkin Peep Troon | Algajad Husqvarna/KTM TE300i/EXC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:03:23 PM | Margus Kibal Mario Soots | KULDID 2023 KTM 300 EXC (300cc) | ||
| - | - | Joonas Oja | MudEST KTM EXC (449cc) | ||
| - | - | Erki Rannu | Erki Team Husqvarna FC450 (450cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:20:03 PM | Mairo Begun Verner Tammik | RXT KTM Exc-f (350cc) | ||
| - | - | Oliver Paiba | RXT KTM 250 exc (250cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:31:57 PM | Antti Rautamaa | Soome Turistid Ktm 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Siim Pärtel Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:40:34 PM | Siim Pungas | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:21:23 PM | Kristjan Onton | Tartust GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:20:04 PM | Verner Tammik | RXT Gasgas Exf (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:38:10 PM | Rünno Jõeäär | Sek Ktm 350excf (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:19:03 PM | Mikk Võhma | kohalikud2 Beta RR300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:03:24 PM | Mario Soots | Kuldid Ktm Exc (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:33:09 PM | Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| Enduro_LK3 (Selective Section) ENDURO (class) 10/11/2025, 2:30 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Andres Laur | PIKAD Ktm Exc (250cc) | ||
| - | - | Martti Pukko | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:42:59 PM | Arli Autor Rünno Jõeäär | SEK Ktm Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 6:01:51 PM | Rauno Ravantti Antti Rautamaa | Soome Turistid KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | - | Aleksander Korikov Mikk Võhma | Kohalikud 2 Husqvarna TE (300cc) | ||
| - | - | Taavi Prüüs | EHITAJAD Gas gas EC300 (300cc) | ||
| - | - | Tanel Pilsas | PIKAD GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | - | Aarne Kaitsa | Aruküla MK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Karl-Erik Abram | Aruküla MK KTM 300 (300cc) | ||
| - | - | Harli Märtson Karl Talinurm | Ksskss GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:02:43 PM | Riho Rannamäe Siim Pungas | Kohalikud KTM Exc (300cc) | ||
| - | - | Eiko Haabu Kristjan Onton | Tartust KTM/Gas Gas 300 (300cc) | ||
| - | - | Elar Kuusk Taavi Prüüs | EHITAJAD GasGas Ec300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:37:22 PM | Lauri Junkin Peep Troon | Algajad Husqvarna/KTM TE300i/EXC300 (300cc) | ||
| - | - | Margus Kibal Mario Soots | KULDID 2023 KTM 300 EXC (300cc) | ||
| - | - | Joonas Oja | MudEST KTM EXC (449cc) | ||
| - | - | Erki Rannu | Erki Team Husqvarna FC450 (450cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:30:22 PM | Mairo Begun Verner Tammik | RXT KTM Exc-f (350cc) | ||
| - | - | Oliver Paiba | RXT KTM 250 exc (250cc) | ||
| - | 10/11/2025, 6:01:54 PM | Antti Rautamaa | Soome Turistid Ktm 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:06:43 PM | Siim Pärtel Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:02:39 PM | Siim Pungas | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:21:46 PM | Kristjan Onton | Tartust GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:30:20 PM | Verner Tammik | RXT Gasgas Exf (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:42:59 PM | Rünno Jõeäär | Sek Ktm 350excf (350cc) | ||
| - | - | Mikk Võhma | kohalikud2 Beta RR300 (300cc) | ||
| - | - | Mario Soots | Kuldid Ktm Exc (350cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:06:44 PM | Kaarel Nõmm | Ktm Exc (300cc) | ||
| LK1_TUR_UTV (Selective Section) TURIST (class) 10/11/2025, 10:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:52 AM | Märt Võsumägi Aadi Saaret | Ufo Jeep Cherokee (2500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:20 AM | Mihkel Svätski Kaarel Svätski | vw touareg (2500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:47:40 AM | Aivo Zoludev Aivar Zoludev | Muhv VW Touareg (2967cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:50:53 AM | Jegor Sipilov Gleb Jemeljanov | ASM Team vaz 2121 (1570cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:42:24 AM | Kristjan Mardna | DiscoBilbo Land Rover Discovery 2 (2495cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:57:46 AM | Raimo Tamm Gloria Saarna | Low Garage Jeep Cherokee (3964cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:39 AM | Priit Nilson Teele Nilson | Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:41:07 AM | Ott Siren Ottokar Siren | Katsejänes Toyota Land cruiser 125 (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:59:32 AM | Siim Säre | TartuADV Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:35 AM | Andres Meesak Marta Meesak | Hundikutsikas Toyota BJ75 (3400cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:05 AM | Madis Lume Rait Jõgi | Jäkermeisder Mitsubishi Pajero (2477cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:40:08 AM | Anton Eerik Pauts Kaur Paas | Baleno Suzuki Grand Vitara (2493cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:25 AM | Igor Zivuv | Patrol Team Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:57:03 AM | Siim Leetus Signe Leetus | Arulaane Toyota LAND CRUISER (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:29 AM | Tõnu Lippo Reimar Ritson | Puurijad Mitsubishi pajero (3500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:40:47 AM | Harry Kombe | Kobras 2 Jeep Grand jerokee zj (4000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:30 AM | Ruslan ANNANIJAZOV Petr Isakov | Pekara Lada Niva 21214 (1700cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:19 AM | Allan Elbing Jaanus Rubin | Elu on seiklus Land Rover Discovery 2 (2500cc) | ||
| - | - | Rain Kangur Marek Rammi | Ihaste 096 Nissan King cab (2663cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:54 AM | Karl-Kevin Trilljärv Kevin Heinpõld | EssuSK Toyota Landcruiser (2400cc) | ||
| - | - | Erik Rist | Tartu ADV ajp pr7 (600cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:40:01 AM | Egert Palmiste Reigo Vatsk | SOMAD Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:40:28 AM | Villiam linder | Bohuslav Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:40:39 AM | Ivar Rätsep | Overland Nissan Patrol Y61 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:42:49 AM | Priit Kalde Janar Korostik Karl-Gustav Nagel | SEMMI Toyota LC70 (2400cc) | ||
| 0 | - | Tarvo Klaasimäe | Porgand Võidu Pill (1998cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:47 AM | Aivo Pirak Rainer Toomejõe | Servo Grupp Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:29 AM | Sten Lukas Kristjan Onemar | Sleepers Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:34 AM | Rainer Rüütli | Seiklejad Land Rover Discovery (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:37 AM | Ats Rüütli | Metsalised Land Rover Discovery 4 (3cc) | ||
| - | - | Lena ADV | Lena ADV Husqvarna TR650 (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:51:40 AM | Sergei Romanov | Toyota Land cruiser 70 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:40 AM | Enric Tamm Argos Tamm | Vennad Tammed Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:49 AM | Ricahrd Liiv | Tukseelius Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:48:19 AM | Erkki Salak Silver Kalde | Roheline külmkapp Volvo C303 (3000cc) | ||
| LK2_TUR_UTV (Selective Section) TURIST (class) 10/11/2025, 12:30 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Kristjan Mardna | DiscoBilbo Land Rover Discovery 2 (2495cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:02:54 PM | Madis Lume Rait Jõgi | Jäkermeisder Mitsubishi Pajero (2477cc) | ||
| - | - | Jegor Sipilov Gleb Jemeljanov | ASM Team vaz 2121 (1570cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:05:32 PM | Anton Eerik Pauts Kaur Paas | Baleno Suzuki Grand Vitara (2493cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:31:31 PM | Priit Nilson Teele Nilson | Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:27:17 PM | Aivo Zoludev Aivar Zoludev | Muhv VW Touareg (2967cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:09:50 PM | Märt Võsumägi Aadi Saaret | Ufo Jeep Cherokee (2500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:04:56 PM | Harry Kombe | Kobras 2 Jeep Grand jerokee zj (4000cc) | ||
| - | - | Igor Zivuv | Patrol Team Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:31:06 PM | Raimo Tamm Gloria Saarna | Low Garage Jeep Cherokee (3964cc) | ||
| - | - | Mihkel Svätski Kaarel Svätski | vw touareg (2500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:42:18 PM | Siim Säre | TartuADV Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:17:00 PM | Andres Meesak Marta Meesak | Hundikutsikas Toyota BJ75 (3400cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:00:12 PM | Ott Siren Ottokar Siren | Katsejänes Toyota Land cruiser 125 (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:26:04 PM | Tõnu Lippo Reimar Ritson | Puurijad Mitsubishi pajero (3500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:25:35 PM | Siim Leetus Signe Leetus | Arulaane Toyota LAND CRUISER (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:32:23 PM | Ruslan ANNANIJAZOV Petr Isakov | Pekara Lada Niva 21214 (1700cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:59:44 PM | Allan Elbing Jaanus Rubin | Elu on seiklus Land Rover Discovery 2 (2500cc) | ||
| - | - | Rain Kangur Marek Rammi | Ihaste 096 Nissan King cab (2663cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:57:55 PM | Karl-Kevin Trilljärv Kevin Heinpõld | EssuSK Toyota Landcruiser (2400cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:37:12 PM | Erik Rist | Tartu ADV ajp pr7 (600cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:47:53 PM | Egert Palmiste Reigo Vatsk | SOMAD Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:04:25 PM | Villiam linder | Bohuslav Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:04:33 PM | Ivar Rätsep | Overland Nissan Patrol Y61 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:54:42 PM | Priit Kalde Janar Korostik Karl-Gustav Nagel | SEMMI Toyota LC70 (2400cc) | ||
| 0 | - | Tarvo Klaasimäe | Porgand Võidu Pill (1998cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:55:14 PM | Aivo Pirak Rainer Toomejõe | Servo Grupp Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:44:58 PM | Sten Lukas Kristjan Onemar | Sleepers Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:45:18 PM | Rainer Rüütli | Seiklejad Land Rover Discovery (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:45:02 PM | Ats Rüütli | Metsalised Land Rover Discovery 4 (3cc) | ||
| - | - | Lena ADV | Lena ADV Husqvarna TR650 (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:14:25 PM | Sergei Romanov | Toyota Land cruiser 70 (3000cc) | ||
| - | - | Enric Tamm Argos Tamm | Vennad Tammed Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:53:48 PM | Ricahrd Liiv | Tukseelius Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:48:41 PM | Erkki Salak Silver Kalde | Roheline külmkapp Volvo C303 (3000cc) | ||
| LK3_TUR_UTV (Selective Section) TURIST (class) 10/11/2025, 1:50 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 2:03:42 PM | Priit Nilson Teele Nilson | Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:55:07 PM | Andres Meesak Marta Meesak | Hundikutsikas Toyota BJ75 (3400cc) | ||
| - | - | Aivo Zoludev Aivar Zoludev | Muhv VW Touareg (2967cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:20:21 PM | Harry Kombe | Kobras 2 Jeep Grand jerokee zj (4000cc) | ||
| - | - | Jegor Sipilov Gleb Jemeljanov | ASM Team vaz 2121 (1570cc) | ||
| - | - | Kristjan Mardna | DiscoBilbo Land Rover Discovery 2 (2495cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:56:21 PM | Siim Säre | TartuADV Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:35:28 PM | Raimo Tamm Gloria Saarna | Low Garage Jeep Cherokee (3964cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:24:46 PM | Siim Leetus Signe Leetus | Arulaane Toyota LAND CRUISER (2446cc) | ||
| - | - | Ott Siren Ottokar Siren | Katsejänes Toyota Land cruiser 125 (2982cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:08:48 PM | Märt Võsumägi Aadi Saaret | Ufo Jeep Cherokee (2500cc) | ||
| - | - | Mihkel Svätski Kaarel Svätski | vw touareg (2500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:03:20 PM | Madis Lume Rait Jõgi | Jäkermeisder Mitsubishi Pajero (2477cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:42:20 PM | Igor Zivuv | Patrol Team Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:06:02 PM | Anton Eerik Pauts Kaur Paas | Baleno Suzuki Grand Vitara (2493cc) | ||
| - | - | Tõnu Lippo Reimar Ritson | Puurijad Mitsubishi pajero (3500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:58:47 PM | Ruslan ANNANIJAZOV Petr Isakov | Pekara Lada Niva 21214 (1700cc) | ||
| - | 10/11/2025, 5:06:52 PM | Allan Elbing Jaanus Rubin | Elu on seiklus Land Rover Discovery 2 (2500cc) | ||
| - | - | Rain Kangur Marek Rammi | Ihaste 096 Nissan King cab (2663cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:01:30 PM | Karl-Kevin Trilljärv Kevin Heinpõld | EssuSK Toyota Landcruiser (2400cc) | ||
| - | - | Erik Rist | Tartu ADV ajp pr7 (600cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:57:14 PM | Egert Palmiste Reigo Vatsk | SOMAD Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | - | Villiam linder | Bohuslav Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | - | Ivar Rätsep | Overland Nissan Patrol Y61 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:01:34 PM | Priit Kalde Janar Korostik Karl-Gustav Nagel | SEMMI Toyota LC70 (2400cc) | ||
| 0 | - | Tarvo Klaasimäe | Porgand Võidu Pill (1998cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:01:24 PM | Aivo Pirak Rainer Toomejõe | Servo Grupp Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | 10/11/2025, 6:30:56 PM | Sten Lukas Kristjan Onemar | Sleepers Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 6:30:46 PM | Rainer Rüütli | Seiklejad Land Rover Discovery (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 6:30:53 PM | Ats Rüütli | Metsalised Land Rover Discovery 4 (3cc) | ||
| - | - | Lena ADV | Lena ADV Husqvarna TR650 (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:29:59 PM | Sergei Romanov | Toyota Land cruiser 70 (3000cc) | ||
| - | - | Enric Tamm Argos Tamm | Vennad Tammed Land Rover Discovery 4 (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 4:53:51 PM | Ricahrd Liiv | Tukseelius Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:37:43 PM | Erkki Salak Silver Kalde | Roheline külmkapp Volvo C303 (3000cc) | ||
| LK1_TUR_UTV (Selective Section) UTV (class) 10/11/2025, 10:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 11:02:59 AM | Alar Veski Tõnu Moorast | AK Racing Can-Am Maverick X3 (976cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:58:56 AM | Mario Karuse Kaarel Gross | CAN-AM MAVERICK (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:01:32 AM | Siim-Toomas Sepp Gerd Simm | Siim & Simm Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:50:48 AM | Raul Kirt | Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:02:04 AM | Anton | 111 Can am X3 (900cc) | ||
| LK2_TUR_UTV (Selective Section) UTV (class) 10/11/2025, 12:30 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 1:13:24 PM | Alar Veski Tõnu Moorast | AK Racing Can-Am Maverick X3 (976cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:13:49 PM | Siim-Toomas Sepp Gerd Simm | Siim & Simm Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:16:38 PM | Mario Karuse Kaarel Gross | CAN-AM MAVERICK (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 12:53:43 PM | Raul Kirt | Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 1:17:56 PM | Anton | 111 Can am X3 (900cc) | ||
| LK3_TUR_UTV (Selective Section) UTV (class) 10/11/2025, 2:30 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 3:11:37 PM | Raul Kirt | Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:11:31 PM | Alar Veski Tõnu Moorast | AK Racing Can-Am Maverick X3 (976cc) | ||
| - | 10/11/2025, 3:13:20 PM | Siim-Toomas Sepp Gerd Simm | Siim & Simm Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | - | Mario Karuse Kaarel Gross | CAN-AM MAVERICK (900cc) | ||
| - | 10/11/2025, 2:59:53 PM | Anton | 111 Can am X3 (900cc) | ||
| LK1_ATV (Selective Section) ATV TURIST (class) 10/11/2025, 10:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/11/2025, 10:47:02 AM | Andre | Vares Can-am OUTLANDER 650 X MR (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:53:55 AM | Einard | RAH CAN-AM RENEGADE XMR (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:54:15 AM | Kaarel Siht | Mtx ja Reiu atv Cf moto Cfforce (850cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:44:28 AM | Leevi varm Heigo Õismaa | Peetri Mudistid polaris ja canam Sportsman ja outlander (1000cc) | ||
| - | - | Siim Vares | Vares Can-Am Outlander (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:31 AM | Sergei Zuravljov | Mudased Kotid CFmoto 1000 Premium (1000cc) | ||
| - | - | Balti Metall OÜ | Reiu Atv ja mxt CF-moto MV (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:34 AM | Kaarel Viira | Mudased Kotid CanAm Outlander 800R (800cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:53:52 AM | Indrek Udam | RAH CanAM Renegade (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:38 AM | Andry Pärnpuu Richard Pärnpuu | Yamaha Grizzly (700cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:35 AM | Lauri Annuk Lauri Annuk | Mudased Kotid CFMOTO CF 625 (600cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:39:15 AM | Marko Kukk Ivo Kitsemets | Boatworld Polaris / Can-Am Sportsman XP 1000 S /Outlander XMR 1000 (952cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:47:08 AM | Freddy Kukk | Vares Cfmoto Cforce (963cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:53:50 AM | Mart | RAH CanAm Renegade 1000XMR (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:57 AM | Ardo Ott | Metsaragistajad Polarid Sportsman 570 (570cc) | ||
| - | - | Raimond Mäll | Boatworld Can-Am Outlander XT-P 1000R (992cc) | ||
| - | - | Andero | M.P Cf moto CFORCE1000 (963cc) | ||
| - | - | Reijo | Vares Can am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:57:13 AM | Marianne Birk Kaspar Vähk | Meie Mari CFMoto CForce (850cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:43:32 AM | Aimar Jakustand | Mudased Kotid CF1000 Overland (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:13:55 AM | Hando Leichter Gunnar Kalaus | Tihukillerid Can Am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:13:47 AM | Gunnar Kalaus Hando Leichter | Tihukillerid Can am Renegade (1000cc) | ||
| - | - | Tarmo Treiman | PÕRISTAJAD CFMoto 850 (800cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:45:55 AM | Kaspar Räitsak | Metsaragistajad Suzuki Kingquad (700cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:08:35 AM | Oliver Paio | PÕRISTAJAD CFMoto 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Kersten Uibo | Mökukari CF 520L (500cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:08:38 AM | Martin Pavkštelo | PÕRISTAJAD ODES ODES650 (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:54:25 AM | Indriko Nurmoja | M.P Suzuki LT-A750 (722cc) | ||
| - | 10/11/2025, 10:53:51 AM | Marek Luugima | RAH ATV CAN-AM OUTLANDER 1000R X XC (1000cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:13:53 AM | Tõnis kuus Ainar Tubli | Turistid Can Am Outlander (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:13:52 AM | Ainar Tubli | Turistid can am Outlander (650cc) | ||
| - | 10/11/2025, 11:20:25 AM | Märt Männik | Mökukari suzuki kingquad (700cc) | ||
