Start list
Classes
Sections
| Prolouge (Prologue) Rally Dual Sport (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 5 | - | Rihards Grunte | OUTDURO BMW G650 xChallenge (650cc) | ||
| 7 | - | Anti Konsap | Honda CB500X (486cc) | ||
| 10 | - | Katre Kosk | Katz Husqvarna FE350 (350cc) | ||
| 13 | - | Jurijs Smirnovs | JSMmoto Husqvarna 701 enduro (699cc) | ||
| 21 | - | Viktors Semjonovs | KTM 690 Enduro R (693cc) | ||
| 30 | - | Marje Altrov | potsu Yamaha XT (660cc) | ||
| 31 | - | Ints | Ints Honda CRF 300 Rally (286cc) | ||
| 32 | - | Zydrunas Jasulaitis | LTeam AJP PR7 (600cc) | ||
| 33 | - | Huligaan | Tartu ADV Ktm 690 (690cc) | ||
| 34 | - | Rytis Rapševičius | Ant Rubežiaus KTM 690 enduro (690cc) | ||
| 35 | - | Rivo | KTM 690 (690cc) | ||
| 36 | - | Henri Tiit | Tartu ADV KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| 37 | - | Mārtiņš Sils | apPasaule Husqvarna 701 Rally (699cc) | ||
| 38 | - | Gerrit Sepp | husqvarna 701 (692cc) | ||
| 39 | - | Filip | Husqvarna 701 (700cc) | ||
| 40 | - | Martti Toom | KTM 690 (693cc) | ||
| 41 | - | Kalle Põllu | Kalle Hqv 701 (700cc) | ||
| 42 | - | Martinez | Gasgas 700ES (693cc) | ||
| 43 | - | Rauno Kitsing | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| 44 | - | Siim Needrit | Redmoto KTM RR 450 (450cc) | ||
| 46 | - | Rait Tamp | RedMoto KTM KTM RR 450 (450cc) | ||
| 47 | - | Antti Eskola | Team Dirt Husqvarna 701 Aurora (693cc) | ||
| 48 | - | Edzus Viksna-Andersons | Husqvarna TE510 (510cc) | ||
| 49 | - | Anders Kulin | DALEXS KTM 690 (690cc) | ||
| 50 | - | Rebecca Rickardsson | Dalexs Honda CRF300LR (1cc) | ||
| 51 | - | Christer Borking | Team Dalexs KTM 790 Adventure R (790cc) | ||
| 52 | - | Torbjörn fagré | Team Dalex Fantic XEF Rally (450cc) | ||
| 53 | - | Ranel Sarapuu | TartuADV Suzuki DRZ400 (400cc) | ||
| 54 | - | Jens Svedholm | KTM EXC (450cc) | ||
| 56 | - | Sander Astor | sass KTM 390 ADV R (390cc) | ||
| 64 | - | Benas Verbickas | LT Enduro Ktm 690R (690cc) | ||
| 65 | - | Andrius | Honda CRF300L (286cc) | ||
| 67 | - | Uku Saviauk | Dorpat Adventure kTM 690R (690cc) | ||
| 77 | - | Jänks | KTM 690r (690cc) | ||
| 78 | - | Girts Kruklitis | JSM Moto KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| 79 | - | Rihards Platais | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| 101 | - | Jüri Uluots | Tartu ADV KTM 690 enduro (700cc) | ||
| 114 | - | Joel jedström | Turbo Tiger ktm Sxc 625 (625cc) | ||
| 133 | - | Eugenijus Kutelis | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| 140 | - | Hannes Kask | AJP PR7 (600cc) | ||
| 141 | - | Katrin Kask | HONDA CRF 300L RALLY (300cc) | ||
| 148 | - | Aigars Zeiza | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| 420 | - | Reinis Upītis | KOVE 450 RALLY (450cc) | ||
| 666 | - | Vend | Tartu ADV 2021 Husqvarna (701cc) | ||
| 700 | - | Jaan Märdimäe | Gasgas Es700 (700cc) | ||
| 770 | - | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| 901 | - | Erik Rist | Tartu ADV ajp pr7 (600cc) | ||
| 909 | - | Kalle Kungla | Gasgas ES700 (693cc) | ||
| 911 | - | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| Prolouge (Prologue) Rally Adventure (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 1 | - | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| 2 | - | Kalev Riivik | Tartu ADV KTM 990 Adventure (999cc) | ||
| 3 | - | Jevgeni Krjohhov | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| 6 | - | Rainer | Tartu Adv Yamaha T7 (700cc) | ||
| 8 | - | Mihkel Puu | MC Roolahe BMW F900GS (895cc) | ||
| 9 | - | Aleksandrs Svjatskis | RascalMoto Honda CRF1000 (1000cc) | ||
| 11 | - | Siim Rohumets | Gravelride KTM 990 (999cc) | ||
| 12 | - | Siim Järveoja | Aprilia Pegaso (650cc) | ||
| 14 | - | Onu Remus | OnuRemus Yamaha Tenere (690cc) | ||
| 15 | - | Olavi Kask | Olavi Kask Tenere 700 Yamaha (700cc) | ||
| 16 | - | Tarmo | KTM 890 ADV (890cc) | ||
| 17 | - | Reimo Kosk | 12FIX Ducati DesertX (950cc) | ||
| 18 | - | Veikko Asur | Last Chance KTM 890 Adventure R (889cc) | ||
| 19 | - | Toomas Valdt | LatexBeduiin KTM 950-SE-R (949cc) | ||
| 20 | - | Speedy Gonzales | Yamaha T7WR (690cc) | ||
| 22 | - | Kaarel Vihermäe | YAMAHA T7 Extreme (689cc) | ||
| 24 | - | Meelis Vassiljev | Wildhogs MC KTM 990 adventure (1000cc) | ||
| 25 | - | Jaan Kristjan Svaigsne | Viimane Võimalus KTM 950 Adventure (950cc) | ||
| 26 | - | Kaspar Raamat | Triumph Tiger900RP (889cc) | ||
| 27 | - | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| 28 | - | Wernerheim Peter | KTM 890 (889cc) | ||
| 29 | - | Allan Laidoner | Wildhogs Mc KTM 990 adventure (990cc) | ||
| 57 | - | Mareks Blūzmanis | Widell World Rally Yamaha Tenere (660cc) | ||
| 67 | - | Kristjan Karumets | Motostation Yamaha Tenere 700 Rally (690cc) | ||
| 68 | - | Jaan Kask | KTM 790 Adventure R (799cc) | ||
| 69 | - | Tanel Kallastu | Tartu ADV CFMoto MT450 (449cc) | ||
| 76 | - | Edvins Jermuss | Honda Xr600r (600cc) | ||
| 81 | - | Tapio Rouhiainen | BMW R 12 G/S (1170cc) | ||
| 82 | - | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| 88 | - | Lena ADV | Tartu ADV Husqvarna TR650 (650cc) | ||
| 95 | - | Puusepp | Puusepp KTM 950 seiklus (950cc) | ||
| 96 | - | Ģirts Linde | KTM 790 Adventure (799cc) | ||
| 111 | - | Viljar Uueni | Yamah Xt660r (660cc) | ||
| 267 | - | Priit Randman | BMW F 900 GS (895cc) | ||
| 808 | - | Vladimirs Antjufejevs | Saulkrastu pensionāri CFMOTO 450 MT (450cc) | ||
| 888 | - | Oliver Põder | KTM 990 Adventure (990cc) | ||
| 999 | - | Juho Onnela | Ktm Super enduro (950cc) | ||
| Prolouge (Prologue) Rally Enduro (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 4 | - | Andres | Tartu ADV KTM 350 EXC-F (350cc) | ||
| 7 | - | Kalmer Liivak | Tartu ADV KTM 500 EXC-F (510cc) | ||
| 23 | - | Kristjan Kuresson | MC Roolahe KTM 350 exc-f (350cc) | ||
| 55 | - | Ingus Bāliņš | ApPasaule Husqvarna FE501 (510cc) | ||
| 58 | - | Ansis Cers | Husqvarna Fe501 (510cc) | ||
| 59 | - | Eduards M | Husqvarna FE 501 (510cc) | ||
| 60 | - | Ivars Krauze | KTM EXC (350cc) | ||
| 61 | - | Jānis SIMKEVICS | MotoShimi Husqvarna Fe (350cc) | ||
| 63 | - | Tarmo Prillop | KTM 350 EXC-F (350cc) | ||
| 66 | - | Kristaps Kalnozols | GAS GAS EC 350 (350cc) | ||
| 112 | - | Christian Svensson | Turbo Tiger Ktm Exc 450 (525cc) | ||
| 113 | - | Lars Andreas Lilja | Turbo Tiger KTM EXC-F (510cc) | ||
| 351 | - | Elary Talu | Ktm Exc300 (300cc) | ||
| 386 | - | Gediminas Jacikevičius | Brothers team Husqvarna FE450 (450cc) | ||
| 749 | - | Janne Lundgren | yamaha Wr450 (450cc) | ||
| 777 | - | Jokūbas Jacikevičius | Yamaha Wr450f (450cc) | ||
| 863 | - | Joonas Oja | MudEST Offroad / Rakvere Motoklubi KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
