Start list
Classes
Sections
| Prolouge (Prologue) Rally Dual Sport (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Huligaan | Tartu ADV Ktm 690 (690cc) | ||
| 78 | - | Girts Kruklitis | JSM Moto KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| 56 | - | Sander Astor | sass KTM 390 ADV R (390cc) | ||
| - | - | Rihards Platais | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | - | Jänks | KTM 690r (690cc) | ||
| - | - | Anti Konsap | Honda CB500X (486cc) | ||
| - | - | Martinez | Gasgas 700ES (693cc) | ||
| - | - | Zydrunas Jasulaitis | LTeam AJP PR7 (600cc) | ||
| - | - | Benas Verbickas | LT Enduro Ktm 690R (690cc) | ||
| - | - | Marje Altrov | potsu Yamaha XT (660cc) | ||
| - | - | Aigars Zeiza | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Rytis Rapševičius | Ant Rubežiaus KTM 690 enduro (690cc) | ||
| - | - | Joel jedström | Turbo Tiger ktm Sxc 625 (625cc) | ||
| - | - | Hannes Kask | AJP PR7 (600cc) | ||
| - | - | Katrin Kask | HONDA CRF 300L RALLY (300cc) | ||
| - | - | Rivo | KTM 690 (690cc) | ||
| - | - | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| - | - | Antti Eskola | Team Dirt Husqvarna 701 Aurora (693cc) | ||
| 21 | - | Eugenijus Kutelis | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | - | Kalle Kungla | Gasgas ES700 (693cc) | ||
| - | - | Jaan Märdimäe | Gasgas Es700 (700cc) | ||
| - | - | Henri Tiit | Tartu ADV KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Rihards Grunte | OUTDURO BMW G650 xChallenge (650cc) | ||
| - | - | Mārtiņš Sils | apPasaule Husqvarna 701 Rally (699cc) | ||
| - | - | Andrius | Honda CRF300L (286cc) | ||
| - | - | Filip | Husqvarna 701 (700cc) | ||
| - | - | Martti Toom | KTM 690 (693cc) | ||
| - | - | Uku Saviauk | Dorpat Adventure kTM 690R (690cc) | ||
| - | - | Vend | Tartu ADV 2021 Husqvarna (701cc) | ||
| - | - | Kalle Põllu | Kalle Hqv 701 (700cc) | ||
| - | - | Reinis Upītis | KOVE 450 RALLY (450cc) | ||
| - | - | Rauno Kitsing | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Siim Needrit | Redmoto KTM RR 450 (450cc) | ||
| - | - | Gerrit Sepp | husqvarna 701 (692cc) | ||
| - | - | Rait Tamp | RedMoto KTM KTM RR 450 (450cc) | ||
| 21 | - | Viktors Semjonovs | KTM 690 Enduro R (693cc) | ||
| - | - | Edzus Viksna-Andersons | Husqvarna TE510 (510cc) | ||
| - | - | Ints | Ints Honda CRF 300 Rally (286cc) | ||
| 101 | - | Jüri Uluots | Tartu ADV KTM 690 enduro (700cc) | ||
| Prolouge (Prologue) Rally Adventure (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Siim Järveoja | Aprilia Pegaso (650cc) | ||
| - | - | Mihkel Puu | MC Roolahe BMW F900GS (895cc) | ||
| - | - | Jevgeni Krjohhov | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| 2 | - | Kalev Riivik | Tartu ADV KTM 990 Adventure (999cc) | ||
| - | - | Edvins Jermuss | Honda Xr600r (600cc) | ||
| 27 | - | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | - | Siim Rohumets | Gravelride KTM 990 (999cc) | ||
| - | - | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| 18 | - | Veikko Asur | Last Chance KTM 890 Adventure R (889cc) | ||
| - | - | Onu Remus | OnuRemus Yamaha Tenere (690cc) | ||
| - | - | Olavi Kask | Olavi Kask Tenere 700 Yamaha (700cc) | ||
| - | - | Tarmo | KTM 890 ADV (890cc) | ||
| - | - | Priit Randman | BMW F 900 GS (895cc) | ||
| 1 | - | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | - | Vladimirs Antjufejevs | Saulkrastu pensionāri CFMOTO 450 MT (450cc) | ||
| 69 | - | Tanel Kallastu | Tartu ADV CFMoto MT450 (449cc) | ||
| - | - | Jaan Kask | KTM 790 Adventure R (799cc) | ||
| 95 | - | Puusepp | Puusepp KTM 950 seiklus (950cc) | ||
| - | - | Juho Onnela | Ktm Super enduro (950cc) | ||
| - | - | Tapio Rouhiainen | BMW R 12 G/S (1170cc) | ||
| - | - | Kristjan Karumets | Motostation Yamaha Tenere 700 Rally (690cc) | ||
| 88 | - | Lena ADV | Tartu ADV Husqvarna TR650 (650cc) | ||
| - | - | Mareks Blūzmanis | Widell World Rally Yamaha Tenere (660cc) | ||
| - | - | Viljar Uueni | Yamah Xt660r (660cc) | ||
| - | - | Speedy Gonzales | Yamaha T7WR (690cc) | ||
| - | - | Aleksandrs Svjatskis | RascalMoto Honda CRF1000 (1000cc) | ||
| 88 | - | Oliver Põder | KTM 990 Adventure (990cc) | ||
| - | - | Reimo Kosk | 12FIX Ducati DesertX (950cc) | ||
| - | - | Rainer | Tartu Adv Yamaha T7 (700cc) | ||
| - | - | Kaarel Vihermäe | YAMAHA T7 Extreme (689cc) | ||
| - | - | Ģirts Linde | KTM 790 Adventure (799cc) | ||
| - | - | Meelis Vassiljev | Wildhogs MC KTM 990 adventure (1000cc) | ||
| - | - | Jaan Kristjan Svaigsne | Viimane Võimalus KTM 950 Adventure (950cc) | ||
| - | - | Kaspar Raamat | Triumph Tiger900RP (889cc) | ||
| Prolouge (Prologue) Rally Enduro (class) 10/2/2026, 3:00 PM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 7 | - | Kalmer Liivak | Tartu ADV KTM 500 EXC-F (510cc) | ||
| - | - | Kristjan Kuresson | MC Roolahe KTM 350 exc-f (350cc) | ||
| - | - | Ansis Cers | Husqvarna Fe501 (510cc) | ||
| - | - | Janne Lundgren | yamaha Wr450 (450cc) | ||
| - | - | Joonas Oja | MudEST Offroad / Rakvere Motoklubi KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
| - | - | Eduards M | Husqvarna FE 501 (510cc) | ||
| - | - | Ivars Krauze | KTM EXC (350cc) | ||
| - | - | Ingus Bāliņš | ApPasaule Husqvarna FE501 (510cc) | ||
| - | - | Lars Andreas Lilja | Turbo Tiger KTM EXC-F (510cc) | ||
| - | - | Christian Svensson | Turbo Tiger Ktm Exc 450 (525cc) | ||
| - | - | Jānis SIMKEVICS | MotoShimi Husqvarna Fe (350cc) | ||
| - | - | Elary Talu | Ktm Exc300 (300cc) | ||
| - | - | Andres | Tartu ADV KTM 350 EXC-F (350cc) | ||
| - | - | Bura | KTM EXC-F (350cc) | ||
| - | - | Tarmo Prillop | KTM 350 EXC-F (350cc) | ||
