Start list
Classes
Sections
| SS1 MOTO (Selective Section) MOTO (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 104 | 8/19/2026, 6:02 AM - 07:02 | Bourouba BRAHIM | Raly ghout KTM 450EXCF (450cc) | ||
| 109 | 8/19/2026, 6:04 AM - 07:04 | عمران شيوة | غريب الجهاد للريضات الميكانيكية يابان ياماها (450cc) | ||
| 106 | 8/19/2026, 6:06 AM - 07:06 | Hatem | jeep range KTM EXC (500cc) | ||
| 102 | 8/19/2026, 6:07 AM - 07:07 | Ali Eltomi | Off-road racing KTM EXC (450cc) | ||
| 101 | 8/19/2026, 6:08 AM - 07:08 | Sifeddine Derbal | Fasm rallye gout Ktm six days 0024 Six days 2020 (450cc) | ||
| SS2 MOTO2 (Selective Section) MOTO (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 101 | 8/21/2026, 6:00 AM - 07:00 | Sifeddine Derbal | Fasm rallye gout Ktm six days 0024 Six days 2020 (450cc) | ||
| 104 | 8/21/2026, 6:01 AM - 07:01 | Bourouba BRAHIM | Raly ghout KTM 450EXCF (450cc) | ||
| 102 | 8/21/2026, 6:02 AM - 07:02 | Ali Eltomi | Off-road racing KTM EXC (450cc) | ||
| 109 | 8/21/2026, 6:03 AM - 07:03 | عمران شيوة | غريب الجهاد للريضات الميكانيكية يابان ياماها (450cc) | ||
| 106 | 8/21/2026, 6:06 AM - 07:06 DNF | Hatem | jeep range KTM EXC (500cc) | ||
| SS3 MOTO3 (Selective Section) MOTO (class) 8/22/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 101 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Sifeddine Derbal | Fasm rallye gout Ktm six days 0024 Six days 2020 (450cc) | ||
| 102 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Ali Eltomi | Off-road racing KTM EXC (450cc) | ||
| 104 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Bourouba BRAHIM | Raly ghout KTM 450EXCF (450cc) | ||
| 106 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Hatem | jeep range KTM EXC (500cc) | ||
| 109 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | عمران شيوة | غريب الجهاد للريضات الميكانيكية يابان ياماها (450cc) | ||
| SS1 (Selective Section) moto ama (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 100 | - | Mohamed ِِArafa | Arafa Honda Crf (450cc) | ||
| 105 | - | Abdulrahman Sultan | Stunt libya Yamaha Wrf450 (450cc) | ||
| 110 | - | Mohammed Alhatab | كروز ليبيا امريكا can am (1000cc) | ||
| SS2 SSV2 (Selective Section) moto ama (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 100 | 8/21/2026, 6:04 AM - 07:04 | Mohamed ِِArafa | Arafa Honda Crf (450cc) | ||
| 105 | 8/21/2026, 6:05 AM - 07:05 | Abdulrahman Sultan | Stunt libya Yamaha Wrf450 (450cc) | ||
| 110 | 8/21/2026, 6:07 AM - 07:07 | Mohammed Alhatab | كروز ليبيا امريكا can am (1000cc) | ||
| SS3 SSV3 (Selective Section) moto ama (class) 8/22/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 100 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Mohamed ِِArafa | Arafa Honda Crf (450cc) | ||
| 105 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Abdulrahman Sultan | Stunt libya Yamaha Wrf450 (450cc) | ||
| 110 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Mohammed Alhatab | كروز ليبيا امريكا can am (1000cc) | ||
| SS1 MOTO (Selective Section) QUAD (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 202 | 8/19/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ahmed Almlhq | أبطال ليبيا Yamaha Raptor (700cc) | ||
| 205 | 8/19/2026, 7:01 AM - 08:01 | ABDALBAREY Aboglya | فريق البطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 207 | 8/19/2026, 7:02 AM - 08:02 | MOHANAD ABOHANAK | Quad Rapter (700cc) | ||
| 208 | 8/19/2026, 7:03 AM - 08:03 | Asafra Hassn | Yamha 2012 (700cc) | ||
| 206 | 8/19/2026, 7:04 AM - 08:04 | محمد شبش | فريق ابطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 203 | 8/19/2026, 7:05 AM - 08:05 | Abdenour Zalook | فريق ستانت لببيا Suzuki. Ltz كواد (400cc) | ||
| 201 | 8/19/2026, 7:06 AM - 08:06 | Yaya Alnhaese | aptal libya Rapter Rapter (700cc) | ||
| SS2 MOTO2 (Selective Section) QUAD (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 201 | 8/21/2026, 6:00 AM - 07:00 | Yaya Alnhaese | aptal libya Rapter Rapter (700cc) | ||
| 207 | 8/21/2026, 6:01 AM - 07:01 | MOHANAD ABOHANAK | Quad Rapter (700cc) | ||
| 205 | 8/21/2026, 6:02 AM - 07:02 | ABDALBAREY Aboglya | فريق البطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 203 | 8/21/2026, 6:03 AM - 07:03 | Abdenour Zalook | فريق ستانت لببيا Suzuki. Ltz كواد (400cc) | ||
| 206 | 8/21/2026, 6:04 AM - 07:04 DNC | محمد شبش | فريق ابطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 202 | 8/21/2026, 6:05 AM - 07:05 | Ahmed Almlhq | أبطال ليبيا Yamaha Raptor (700cc) | ||
| 208 | 8/21/2026, 6:06 AM - 07:06 | Asafra Hassn | Yamha 2012 (700cc) | ||
| SS3 MOTO3 (Selective Section) QUAD (class) 8/22/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 201 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Yaya Alnhaese | aptal libya Rapter Rapter (700cc) | ||
| 202 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Ahmed Almlhq | أبطال ليبيا Yamaha Raptor (700cc) | ||
| 203 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Abdenour Zalook | فريق ستانت لببيا Suzuki. Ltz كواد (400cc) | ||
| 205 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | ABDALBAREY Aboglya | فريق البطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 206 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | محمد شبش | فريق ابطال ليبيا رابتر 2025 (700cc) | ||
| 207 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | MOHANAD ABOHANAK | Quad Rapter (700cc) | ||
| 208 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Asafra Hassn | Yamha 2012 (700cc) | ||
| SS1 (Selective Section) SSV (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 301 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 | AMlN Ben slah Ahmed Teka | SSV Cnam (700cc) | ||
| 303 | 8/19/2026, 8:01 AM - 09:01 DNC | Mohamad Glew | Canam Ssv Canam (700cc) | ||
| 300 | 8/19/2026, 8:02 AM - 09:02 DNC | Yosef Hamed Omer Tweer | Ssv Canam (700cc) | ||
| 304 | 8/19/2026, 8:03 AM - 09:03 | Ahmed Mohamed Abdusalam Hasse | Ssv Canam (700cc) | ||
| SS2 SSV2 (Selective Section) SSV (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 300 | 8/21/2026, 7:00 AM - 08:00 | Yosef Hamed Omer Tweer | Ssv Canam (700cc) | ||
| 301 | 8/21/2026, 7:00 AM - 08:00 | AMlN Ben slah Ahmed Teka | SSV Cnam (700cc) | ||
| 303 | 8/21/2026, 7:00 AM - 08:00 DNC | Mohamad Glew | Canam Ssv Canam (700cc) | ||
| 304 | 8/21/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ahmed Mohamed Abdusalam Hasse | Ssv Canam (700cc) | ||
| SS3 SSV3 (Selective Section) SSV (class) 8/22/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 300 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Yosef Hamed Omer Tweer | Ssv Canam (700cc) | ||
| 301 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | AMlN Ben slah Ahmed Teka | SSV Cnam (700cc) | ||
| 303 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Mohamad Glew | Canam Ssv Canam (700cc) | ||
| 304 | 8/22/2026, 6:00 AM - 07:00 | Ahmed Mohamed Abdusalam Hasse | Ssv Canam (700cc) | ||
| SS1 AUTO (Selective Section) T1 (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 502 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | Saif Altamtam Seeg Altamtam | Om elramel Toyota 2011 (57cc) | ||
| 507 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | Ali Abobker Ebrahim Shbesh | SYSCAM Toyota Tundra (57cc) | ||
| 510 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | Marwan Erfida Rabie Abuzaid | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكيه نيسان باترول 2013 2013 (48cc) | ||
| 511 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | Abdulhamid Elzeelik Muad Ben-Sasi | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية NISSAN PATROL 2004 (4800cc) | ||
| 520 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | ناجي أبو سيف Abdalmoiz Tamtam | Om elramel Toyota tundra 2014 (57cc) | ||
| 521 | 8/19/2026, 7:15 AM - 08:15 | Omer Sdudh Hadia Mansor | Dat alrmal Fird T1 (50cc) | ||
| 514 | 8/19/2026, 7:16 AM - 08:16 | Pomba Mohammed Ahmed Mohamed Aldweep | Nazwa Korando 2000 (2700cc) | ||
| 515 | 8/19/2026, 7:18 AM - 08:18 | يوسف عوين طه الجمل | النقيزة TOYOTA 4runner (4700cc) | ||
| 500 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Omar Belarfaj Al-sadiq Ali | RAHAL TOYOTA TUNDRA (57cc) | ||
| 503 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Nur eldin Esmail Ahmed Hamoo | Al jihad Al aola يابان Nissan patrol vtc (48cc) | ||
| 504 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Naser Derdera Mohammed Fenir | Zentan group Toyota Tandra (57cc) | ||
| 505 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Hassen Gleew Mani Ghdamsy | ام الرمل يابان تويوتا (57cc) | ||
| 507 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Ibrahim Shabesh Ali Abobker | Syscam Toyota Tundra (5700cc) | ||
| 508 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Fawzi Alseed Haithem Daap | Libya Nissan / patrol 1998 (47cc) | ||
| 509 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Muhammad Abdallah Abdel Nasser Bouhanticha | Tadmka Dodge Ram 2012 (57cc) | ||
| 512 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Ahmed Najim Sufian Derbal | Nagem Tundra 2008 (57cc) | ||
| 513 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Hamid Amer Al-warfli Zidane Graen | Toyota Tundra 5TFLT52118X017478 (57cc) | ||
| 517 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | SHUKRE AGUF AWIDAT AHMED | DAT ALREMAL TEAM ford T1 (50cc) | ||
| 521 | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Omer Sdodh Hdia Mansor | Dat alrmal Ford T1 2022 (50cc) | ||
| - | 8/19/2026, 7:20 AM - 08:20 | Ali ali altamtam | omelramel nissan vitic (48cc) | ||
| 518 | 8/19/2026, 7:21 AM - 08:21 | عز الدين جديد ِAli Bosaif | omelramel nissan vitec (48cc) | ||
| SS2 AUTO2 (Selective Section) T1 (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 500 | 8/21/2026, 7:05:15 AM DNF | Omar Belarfaj Al-sadiq Ali | RAHAL TOYOTA TUNDRA (57cc) | ||
| 502 | 8/21/2026, 7:01:15 AM | Saif Altamtam Seeg Altamtam | Om elramel Toyota 2011 (57cc) | ||
| 503 | 8/21/2026, 7:08:18 AM | Nur eldin Esmail Ahmed Hamoo | Al jihad Al aola يابان Nissan patrol vtc (48cc) | ||
| 504 | 8/21/2026, 6:42:14 AM | Naser Derdera Mohammed Fenir | Zentan group Toyota Tandra (57cc) | ||
| 505 | 8/21/2026, 7:14:21 AM | Hassen Gleew Mani Ghdamsy | ام الرمل يابان تويوتا (57cc) | ||
| 507 | - | Ali Abobker Ebrahim Shbesh | SYSCAM Toyota Tundra (57cc) | ||
| 507 | 8/21/2026, 7:13:15 AM | Ibrahim Shabesh Ali Abobker | Syscam Toyota Tundra (5700cc) | ||
| 508 | 8/21/2026, 7:16:17 AM | Fawzi Alseed Haithem Daap | Libya Nissan / patrol 1998 (47cc) | ||
| 509 | 8/21/2026, 6:59:16 AM | Muhammad Abdallah Abdel Nasser Bouhanticha | Tadmka Dodge Ram 2012 (57cc) | ||
| 510 | 8/21/2026, 6:57:16 AM | Marwan Erfida Rabie Abuzaid | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكيه نيسان باترول 2013 2013 (48cc) | ||
| 511 | 8/21/2026, 6:47:17 AM | Abdulhamid Elzeelik Muad Ben-Sasi | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية NISSAN PATROL 2004 (4800cc) | ||
| 512 | 8/21/2026, 6:53:18 AM | Ahmed Najim Sufian Derbal | Nagem Tundra 2008 (57cc) | ||
| 513 | 8/21/2026, 7:07:15 AM | Hamid Amer Al-warfli Zidane Graen | Toyota Tundra 5TFLT52118X017478 (57cc) | ||
| 514 | 8/21/2026, 7:12:20 AM | Pomba Mohammed Ahmed Mohamed Aldweep | Nazwa Korando 2000 (2700cc) | ||
| 515 | - | يوسف عوين طه الجمل | النقيزة TOYOTA 4runner (4700cc) | ||
| 517 | 8/21/2026, 6:40:14 AM | SHUKRE AGUF AWIDAT AHMED | DAT ALREMAL TEAM ford T1 (50cc) | ||
| 518 | 8/21/2026, 6:49:23 AM | عز الدين جديد ِAli Bosaif | omelramel nissan vitec (48cc) | ||
| 520 | 8/21/2026, 6:55:18 AM | ناجي أبو سيف Abdalmoiz Tamtam | Om elramel Toyota tundra 2014 (57cc) | ||
| 521 | - | Omer Sdodh Hdia Mansor | Dat alrmal Ford T1 2022 (50cc) | ||
| 521 | 8/21/2026, 7:11:16 AM | Omer Sdudh Hadia Mansor | Dat alrmal Fird T1 (50cc) | ||
| - | - | Ali ali altamtam | omelramel nissan vitic (48cc) | ||
| SS3 AUTO3 (Selective Section) T1 (class) 8/22/2026, 7:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 500 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Omar Belarfaj Al-sadiq Ali | RAHAL TOYOTA TUNDRA (57cc) | ||
| 502 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Saif Altamtam Seeg Altamtam | Om elramel Toyota 2011 (57cc) | ||
| 503 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Nur eldin Esmail Ahmed Hamoo | Al jihad Al aola يابان Nissan patrol vtc (48cc) | ||
| 504 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Naser Derdera Mohammed Fenir | Zentan group Toyota Tandra (57cc) | ||
| 505 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Hassen Gleew Mani Ghdamsy | ام الرمل يابان تويوتا (57cc) | ||
| 507 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ibrahim Shabesh Ali Abobker | Syscam Toyota Tundra (5700cc) | ||
| 507 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ali Abobker Ebrahim Shbesh | SYSCAM Toyota Tundra (57cc) | ||
| 508 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Fawzi Alseed Haithem Daap | Libya Nissan / patrol 1998 (47cc) | ||
| 509 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Muhammad Abdallah Abdel Nasser Bouhanticha | Tadmka Dodge Ram 2012 (57cc) | ||
| 510 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Marwan Erfida Rabie Abuzaid | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكيه نيسان باترول 2013 2013 (48cc) | ||
| 511 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Abdulhamid Elzeelik Muad Ben-Sasi | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية NISSAN PATROL 2004 (4800cc) | ||
| 512 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ahmed Najim Sufian Derbal | Nagem Tundra 2008 (57cc) | ||
| 513 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Hamid Amer Al-warfli Zidane Graen | Toyota Tundra 5TFLT52118X017478 (57cc) | ||
| 514 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Pomba Mohammed Ahmed Mohamed Aldweep | Nazwa Korando 2000 (2700cc) | ||
| 515 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | يوسف عوين طه الجمل | النقيزة TOYOTA 4runner (4700cc) | ||
| 517 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | SHUKRE AGUF AWIDAT AHMED | DAT ALREMAL TEAM ford T1 (50cc) | ||
| 518 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | عز الدين جديد ِAli Bosaif | omelramel nissan vitec (48cc) | ||
| 520 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | ناجي أبو سيف Abdalmoiz Tamtam | Om elramel Toyota tundra 2014 (57cc) | ||
| 521 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Omer Sdudh Hadia Mansor | Dat alrmal Fird T1 (50cc) | ||
| 521 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Omer Sdodh Hdia Mansor | Dat alrmal Ford T1 2022 (50cc) | ||
| - | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ali ali altamtam | omelramel nissan vitic (48cc) | ||
| SS1 AUTO (Selective Section) T5 (class) 8/19/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 600 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 | Ali Samady Abdullah Mohamed Elgamoudi | Samady team Mercedes Unimug (270cc) | ||
| 601 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 DNF | Yousef Hebresha عبد الفتاح الترهوني | Fizan team Morsheds Unmeg (640cc) | ||
| 602 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 | Abdaslam Akara Motasem Akara | Nazar Kamaz 2007 (12000cc) | ||
| 603 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 | Abubaker Abu Shahmah Samee Abu Shahmah | الفزعة Mercedes-Benz Unimog U5000 (4801cc) | ||
| 604 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 | Ahmad Alaish Mohammad Alakhtal | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية Shacman 2025 (12000cc) | ||
| 605 | 8/19/2026, 8:00 AM - 09:00 DNF | Hsaan Kraif Nagy Glaeww | Scorbyun Morcheda Uonimag (2500cc) | ||
| SS2 AUTO2 (Selective Section) T5 (class) 8/21/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 600 | 8/21/2026, 7:22:32 AM | Ali Samady Abdullah Mohamed Elgamoudi | Samady team Mercedes Unimug (270cc) | ||
| 601 | 8/21/2026, 7:34:35 AM | Yousef Hebresha عبد الفتاح الترهوني | Fizan team Morsheds Unmeg (640cc) | ||
| 602 | 8/21/2026, 7:25:32 AM | Abdaslam Akara Motasem Akara | Nazar Kamaz 2007 (12000cc) | ||
| 603 | 8/21/2026, 7:28:33 AM | Abubaker Abu Shahmah Samee Abu Shahmah | الفزعة Mercedes-Benz Unimog U5000 (4801cc) | ||
| 604 | 8/21/2026, 7:31:28 AM | Ahmad Alaish Mohammad Alakhtal | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية Shacman 2025 (12000cc) | ||
| 605 | - | Hsaan Kraif Nagy Glaeww | Scorbyun Morcheda Uonimag (2500cc) | ||
| SS3 AUTO3 (Selective Section) T5 (class) 8/22/2026, 6:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 600 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ali Samady Abdullah Mohamed Elgamoudi | Samady team Mercedes Unimug (270cc) | ||
| 601 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 DNF | Yousef Hebresha عبد الفتاح الترهوني | Fizan team Morsheds Unmeg (640cc) | ||
| 602 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Abdaslam Akara Motasem Akara | Nazar Kamaz 2007 (12000cc) | ||
| 603 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 DNF | Abubaker Abu Shahmah Samee Abu Shahmah | الفزعة Mercedes-Benz Unimog U5000 (4801cc) | ||
| 604 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Ahmad Alaish Mohammad Alakhtal | فريق الجهاد للرياضات الميكانيكية Shacman 2025 (12000cc) | ||
| 605 | 8/22/2026, 7:00 AM - 08:00 | Hsaan Kraif Nagy Glaeww | Scorbyun Morcheda Uonimag (2500cc) | ||
