Itinerary
Classes & sections
- Total distance
- 112 km
Ruta Track
1. Section: II Ruta Club Huelvaventuras4x4 Track
Start at DSS: | 3/1/2025, 8:00 AM |
Start type: | Open Rolling Start |
Section type: | Selective Section |
Navigate by: | GPX trail |
Distance: | 112 km |
Speed limit: | 120 km/h |
Included in overall event results: | Yes |
Description: | Tras las Huellas del Guadiana El próximo 1 de marzo, el Club HuelvAventuras4x4 llevará a cabo la ruta "Tras las Huellas del Guadiana", un recorrido exclusivo que atravesará paisajes únicos a lo largo de aproximadamente 112 kilómetros, desde Mértola hasta Castro Marim, siguiendo el curso del río Guadiana. Esta travesía combinará aventura, naturaleza e historia, recorriendo senderos y caminos que han sido testigos del paso del tiempo en la frontera entre España y Portugal. La ruta está diseñada para vehículos 4x4 y permitirá descubrir la riqueza paisajística de la zona, atravesando parajes de gran belleza y zonas de especial interés geográfico. Se trata de una actividad reservada exclusivamente para los socios del club y sus invitados, con el objetivo de fomentar el espíritu de exploración y el respeto por el entorno natural. |
Start: | 37.641554, -7.658258 |
End: | 37.218416, -7.44489 |
Maximum time allowed: | 06:20 |
