Start list
Classes
Sections
| Course 1 - Tangier Laarache (Prologue) Classic Car (class) 11/1/2025, 9:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 1 | - | Laroussi Senior Soraya Laaroussi | Laaroussi Sr TBD 5 (2000cc) | ||
| 27 | - | Ayoub BEN SABIH labiba Sbiki | Team 27 Mercedes W113 (2778cc) | ||
| 40 | - | Imad Laaroussi | Laaroussi #1 Plymouth Fury (4540cc) | ||
| 5 | - | Mohammed Kharzine Omar Sghiar | Medomar Ford Mustang 302 coupe (5cc) | ||
| 10 | - | TEOUIL | TEOUIL Mercedes 380 SL (3839cc) | ||
| 25 | - | Chrifi Alaoui Mly | CAO Ford Mustang (4500cc) | ||
| 53 | - | Omar Zouiten Yassine Taoussi | Media land rover Defender (3000cc) | ||
| 15 | - | Ahmed ZOUITEN Melanie Anne ZOUITEN | The Zouitens Ford Mustang (3300cc) | ||
| 26 | - | Adnane Chemseddine | Chems MG TD (1230cc) | ||
| 17 | - | Adnan Benjelloun | Benjelloun MGA 1958 MGA (1600cc) | ||
| 28 | - | Omar Waedh Naila ben sabih | ben sabih Tbc tbc (1234567890cc) | ||
| 29 | - | Jamal Benali Rachida El Bouri | Benali Mercedes SL 500 (1600cc) | ||
| 44 | - | Anwar Abdellaoui Salah Eddine Oukhiar | TBD TBD (1600cc) | ||
| 2 | - | Marcel Lammert | Marcello Citroen 2cv (1600cc) | ||
| 22 | - | Karima Lahrech JP Cantarel | PORSCHE Porsche 911 (1600cc) | ||
| 7 | - | Adam Radi | Radi Ford Mustang (1600cc) | ||
| 49 | - | Roland Lemmerz Heike Schindler Mattner | Karman Ghia Ghia (1600cc) | ||
| 3 | - | Youssef Ait Riad | MG Midget (1600cc) | ||
| 11 | - | Driss Benchekroun | -- -- (1600cc) | ||
| 14 | - | Tarik Radi Sophia Radi | Buick c (2000cc) | ||
| 13 | - | Karim Larini Maurice Martin | Larini Racing Mercedes SL 500 (10cc) | ||
| 8 | - | Khalid Belfkih | Mercedes SL 380 (2000cc) | ||
| 4 | - | Younes Berrada Chafik Berrada | Mercedes 280 SE (3000cc) | ||
| 9 | - | Walid Kodad | TBD TBA (2000cc) | ||
| 12 | - | Mohammed Hamdani Mohammed Bahri | TBD TBA (2000cc) | ||
| 6 | - | Jawad Sekkat | TBD TBA (1600cc) | ||
| 19 | - | Santino Severoni | Morgan TBD (2000cc) | ||
| 45 | - | Ahmed Benzian | Mercedes TBD (1600cc) | ||
| 37 | - | Mostafa LHamdani | TBD TBA (2000cc) | ||
| 24 | - | Safouane Bouzian Larbi Amrani | Race Auto sl500 1999 (5cc) | ||
| 42 | - | Bilal Hamideh | TBD TBD (2000cc) | ||
| 18 | - | Yassir Hassouni Malik El Harim | TBA TBA (00000cc) | ||
| 32 | - | Monika Kowalewicz Damian Kowalewicz | TBD TBD (000000cc) | ||
| 31 | - | Boguslaw Lechowski | TBD TBD (00cc) | ||
| 35 | - | Tarik Rouhi | TBD TBD (00cc) | ||
| 38 | - | Simo Soaf | TBD TBA (00cc) | ||
| 39 | - | Saad Rouhi | TBD TBA (00cc) | ||
| 33 | - | Ahmed Elghadir | TBD TBD (00cc) | ||
| 47 | - | Omar Ryani Abdessamad Assahsah | 47 TBD TBD (0000cc) | ||
| Course 2 - Laarache to Rabat (Prologue) Classic Car (class) 11/1/2025, 9:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 1 | - | Laroussi Senior Soraya Laaroussi | Laaroussi Sr TBD 5 (2000cc) | ||
| 27 | - | Ayoub BEN SABIH labiba Sbiki | Team 27 Mercedes W113 (2778cc) | ||
| 40 | - | Imad Laaroussi | Laaroussi #1 Plymouth Fury (4540cc) | ||
| 5 | - | Mohammed Kharzine Omar Sghiar | Medomar Ford Mustang 302 coupe (5cc) | ||
| 10 | - | TEOUIL | TEOUIL Mercedes 380 SL (3839cc) | ||
| 25 | - | Chrifi Alaoui Mly | CAO Ford Mustang (4500cc) | ||
| 53 | - | Omar Zouiten Yassine Taoussi | Media land rover Defender (3000cc) | ||
| 15 | - | Ahmed ZOUITEN Melanie Anne ZOUITEN | The Zouitens Ford Mustang (3300cc) | ||
| 26 | - | Adnane Chemseddine | Chems MG TD (1230cc) | ||
| 17 | - | Adnan Benjelloun | Benjelloun MGA 1958 MGA (1600cc) | ||
| 28 | - | Omar Waedh Naila ben sabih | ben sabih Tbc tbc (1234567890cc) | ||
| 29 | - | Jamal Benali Rachida El Bouri | Benali Mercedes SL 500 (1600cc) | ||
| 44 | - | Anwar Abdellaoui Salah Eddine Oukhiar | TBD TBD (1600cc) | ||
| 2 | - | Marcel Lammert | Marcello Citroen 2cv (1600cc) | ||
| 22 | - | Karima Lahrech JP Cantarel | PORSCHE Porsche 911 (1600cc) | ||
| 7 | - | Adam Radi | Radi Ford Mustang (1600cc) | ||
| 49 | - | Roland Lemmerz Heike Schindler Mattner | Karman Ghia Ghia (1600cc) | ||
| 3 | - | Youssef Ait Riad | MG Midget (1600cc) | ||
| 11 | - | Driss Benchekroun | -- -- (1600cc) | ||
| 14 | - | Tarik Radi Sophia Radi | Buick c (2000cc) | ||
| 13 | - | Karim Larini Maurice Martin | Larini Racing Mercedes SL 500 (10cc) | ||
| 8 | - | Khalid Belfkih | Mercedes SL 380 (2000cc) | ||
| 4 | - | Younes Berrada Chafik Berrada | Mercedes 280 SE (3000cc) | ||
| 9 | - | Walid Kodad | TBD TBA (2000cc) | ||
| 12 | - | Mohammed Hamdani Mohammed Bahri | TBD TBA (2000cc) | ||
| 6 | - | Jawad Sekkat | TBD TBA (1600cc) | ||
| 19 | - | Santino Severoni | Morgan TBD (2000cc) | ||
| 45 | - | Ahmed Benzian | Mercedes TBD (1600cc) | ||
| 37 | - | Mostafa LHamdani | TBD TBA (2000cc) | ||
| 24 | - | Safouane Bouzian Larbi Amrani | Race Auto sl500 1999 (5cc) | ||
| 42 | - | Bilal Hamideh | TBD TBD (2000cc) | ||
| 18 | - | Yassir Hassouni Malik El Harim | TBA TBA (00000cc) | ||
| 32 | - | Monika Kowalewicz Damian Kowalewicz | TBD TBD (000000cc) | ||
| 31 | - | Boguslaw Lechowski | TBD TBD (00cc) | ||
| 35 | - | Tarik Rouhi | TBD TBD (00cc) | ||
| 38 | - | Simo Soaf | TBD TBA (00cc) | ||
| 39 | - | Saad Rouhi | TBD TBA (00cc) | ||
| 33 | - | Ahmed Elghadir | TBD TBD (00cc) | ||
| 47 | - | Omar Ryani Abdessamad Assahsah | 47 TBD TBD (0000cc) | ||
| Finale Laayoune (Prologue) Classic Car (class) 11/1/2025, 9:00 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time at DSS (Rolling Start with Time Window ) | Competitor | Vehicle | ||
| 1 | - | Laroussi Senior Soraya Laaroussi | Laaroussi Sr TBD 5 (2000cc) | ||
| 27 | - | Ayoub BEN SABIH labiba Sbiki | Team 27 Mercedes W113 (2778cc) | ||
| 40 | - | Imad Laaroussi | Laaroussi #1 Plymouth Fury (4540cc) | ||
| 5 | - | Mohammed Kharzine Omar Sghiar | Medomar Ford Mustang 302 coupe (5cc) | ||
| 10 | - | TEOUIL | TEOUIL Mercedes 380 SL (3839cc) | ||
| 25 | - | Chrifi Alaoui Mly | CAO Ford Mustang (4500cc) | ||
| 53 | - | Omar Zouiten Yassine Taoussi | Media land rover Defender (3000cc) | ||
| 15 | - | Ahmed ZOUITEN Melanie Anne ZOUITEN | The Zouitens Ford Mustang (3300cc) | ||
| 26 | - | Adnane Chemseddine | Chems MG TD (1230cc) | ||
| 17 | - | Adnan Benjelloun | Benjelloun MGA 1958 MGA (1600cc) | ||
| 28 | - | Omar Waedh Naila ben sabih | ben sabih Tbc tbc (1234567890cc) | ||
| 29 | - | Jamal Benali Rachida El Bouri | Benali Mercedes SL 500 (1600cc) | ||
| 44 | - | Anwar Abdellaoui Salah Eddine Oukhiar | TBD TBD (1600cc) | ||
| 2 | - | Marcel Lammert | Marcello Citroen 2cv (1600cc) | ||
| 22 | - | Karima Lahrech JP Cantarel | PORSCHE Porsche 911 (1600cc) | ||
| 7 | - | Adam Radi | Radi Ford Mustang (1600cc) | ||
| 49 | - | Roland Lemmerz Heike Schindler Mattner | Karman Ghia Ghia (1600cc) | ||
| 3 | - | Youssef Ait Riad | MG Midget (1600cc) | ||
| 11 | - | Driss Benchekroun | -- -- (1600cc) | ||
| 14 | - | Tarik Radi Sophia Radi | Buick c (2000cc) | ||
| 13 | - | Karim Larini Maurice Martin | Larini Racing Mercedes SL 500 (10cc) | ||
| 8 | - | Khalid Belfkih | Mercedes SL 380 (2000cc) | ||
| 4 | - | Younes Berrada Chafik Berrada | Mercedes 280 SE (3000cc) | ||
| 9 | - | Walid Kodad | TBD TBA (2000cc) | ||
| 12 | - | Mohammed Hamdani Mohammed Bahri | TBD TBA (2000cc) | ||
| 6 | - | Jawad Sekkat | TBD TBA (1600cc) | ||
| 19 | - | Santino Severoni | Morgan TBD (2000cc) | ||
| 45 | - | Ahmed Benzian | Mercedes TBD (1600cc) | ||
| 37 | - | Mostafa LHamdani | TBD TBA (2000cc) | ||
| 24 | - | Safouane Bouzian Larbi Amrani | Race Auto sl500 1999 (5cc) | ||
| 42 | - | Bilal Hamideh | TBD TBD (2000cc) | ||
| 18 | - | Yassir Hassouni Malik El Harim | TBA TBA (00000cc) | ||
| 32 | - | Monika Kowalewicz Damian Kowalewicz | TBD TBD (000000cc) | ||
| 31 | - | Boguslaw Lechowski | TBD TBD (00cc) | ||
| 35 | - | Tarik Rouhi | TBD TBD (00cc) | ||
| 38 | - | Simo Soaf | TBD TBA (00cc) | ||
| 39 | - | Saad Rouhi | TBD TBA (00cc) | ||
| 33 | - | Ahmed Elghadir | TBD TBD (00cc) | ||
| 47 | - | Omar Ryani Abdessamad Assahsah | 47 TBD TBD (0000cc) | ||
