Start list
Classes
Sections
| SS1 GPX Enduro (Selective Section) Enduro (class) 10/17/2026, 10:15 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 11:19:08 AM | Erik Rist | Tartu ADV Husqvarna Te250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:03:05 AM | Margus Kibal | KULDID KTM 300EXC (300cc) | ||
| - | - | Verner Tammik | RXT Gas ECF (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:55:29 AM | Erki Palusoo | Algajad Ktm 300 EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:03:08 AM | Mario Soots | Kuldid KTM EXC-F (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:39 AM | Joel Kelder | Kohtla Nõmme Mk Ktm Exc-f (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:33 AM | Siim Pungas | Kohalikud TM EN (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:32 AM | Riho Rannamäe | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:37 AM | Fred Kordmaa | Ktm 530exc-r (510cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:57:31 AM | Kaur Nõmmemees | Swen ja Kaur Gasgas 350 (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:02:37 AM | Magnus | Pistrol Beta 300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:05:33 AM | Kristjan Onton | Tartust GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:03:43 AM | Mairo Begun | RXT Ktm Endurts (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:19:09 AM | Kalle Põllu | Tartu ADV Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Arnold Ohna | ktm EXC-F (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:57:33 AM | Swen Kaljuvee | Swen ja Kaur KTM 250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:55:28 AM | Lauri Junkin | Algajad Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:46:20 AM | Ranel laht | Adrenaator Ktm Exc 250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:02:36 AM | meelis pihlamäe | Pistrol KTM EXCF250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:37 AM | Aleksander | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:41:04 AM | Karl-Erik Abram | ADK KTM 300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:35 AM | Asko Abel | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:05:33 AM | Eiko Haabu | Tartust KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:37 AM | Kalju Murunit | Kohtla Nõmme MK Ktm 300 exc (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:46:18 AM | Imre Poom | Adrenaator KTM exc (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:41:02 AM | Martti Pukko | ADK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| SS2 GPX Enduro (Selective Section) Enduro (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 2:01:42 PM | Asko Abel | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Magnus | Pistrol Beta 300 (300cc) | ||
| - | - | Mario Soots | Kuldid KTM EXC-F (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:42:57 PM | Lauri Junkin | Algajad Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:12:11 PM | Eiko Haabu | Tartust KTM EXC (300cc) | ||
| - | - | Fred Kordmaa | Ktm 530exc-r (510cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:07:35 PM | Riho Rannamäe | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:12:12 PM | Kristjan Onton | Tartust GasGas EC300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:11:18 PM | Karl-Erik Abram | ADK KTM 300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:29:13 PM | Erik Rist | Tartu ADV Husqvarna Te250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:11:17 PM | Martti Pukko | ADK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:32:49 PM | Joel Kelder | Kohtla Nõmme Mk Ktm Exc-f (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:01:44 PM | Aleksander | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:36:41 PM | Margus Kibal | KULDID KTM 300EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:32:20 PM | Ranel laht | Adrenaator Ktm Exc 250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:42:58 PM | Erki Palusoo | Algajad Ktm 300 EXC (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:07:37 PM | Siim Pungas | Kohalikud TM EN (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:32:19 PM | Imre Poom | Adrenaator KTM exc (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:32:47 PM | Kalju Murunit | Kohtla Nõmme MK Ktm 300 exc (300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:43:44 PM | Mairo Begun | RXT Ktm Endurts (350cc) | ||
| - | - | Kaur Nõmmemees | Swen ja Kaur Gasgas 350 (350cc) | ||
| - | - | Verner Tammik | RXT Gas ECF (350cc) | ||
| - | - | meelis pihlamäe | Pistrol KTM EXCF250 (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:29:14 PM | Kalle Põllu | Tartu ADV Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Swen Kaljuvee | Swen ja Kaur KTM 250 (250cc) | ||
| - | - | Arnold Ohna | ktm EXC-F (350cc) | ||
| SS1 RB (Selective Section) Enduro Adventure (class) 10/17/2026, 10:15 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 0 | 10/17/2026, 11:57:52 PM | Joonas Oja | Mudest KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:43:45 AM | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:00:54 AM | Jaan Märdimäe | Team Greta Gasgas Es700 (692cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:42:28 AM | Raino Reiska | Tsee Eff CFMOTO 450MT (450cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:01 AM | Rauno Ravantti | KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:33 AM | Kalle Kungla | Gas Gas ES700 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:42:30 AM | Siim Juss | GravelGhost Yamaha Tenere (690cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:55:33 AM | Siim Säre | Alakonnuralli.ee Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:38:09 AM | Janno Kasepuu | KTM 950 Super Enduro (950cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:59:32 AM | Taavi Tenno | Suzuki DR-Z4S (398cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:47 AM | Rivo Alavee | Yamaha Tenere World Raid (689cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:45 AM | Janne Lundgren | Rally Raid Finland Yamaha wr450F (449cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:19:36 AM | Girts Kruklitis | KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:01 AM | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:59:20 AM | Jaan Kask | KTM 250 EXC (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:43:08 AM | Antti Rautamaa | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:06:31 AM | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:42 AM | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:12:25 AM | Peeter Karja | Ktm Exc (350cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:43:49 AM | Asko Meos | KTM 890 ADVENTURE (890cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:04:33 AM | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:47 AM | Kaos Unpaved | Yamaha XTZ690 (689cc) | ||
| SS2 GPX Adv (Selective Section) Enduro Adventure (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 0 | - | Joonas Oja | Mudest KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:10:27 PM | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:12:09 PM | Kalle Kungla | Gas Gas ES700 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:54:11 PM | Kaos Unpaved | Yamaha XTZ690 (689cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:22:51 PM | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:58:54 PM | Jaan Kask | KTM 250 EXC (250cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:30:22 PM | Janne Lundgren | Rally Raid Finland Yamaha wr450F (449cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:20:50 PM | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:22:20 PM | Raino Reiska | Tsee Eff CFMOTO 450MT (450cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:40:13 PM | Jaan Märdimäe | Team Greta Gasgas Es700 (692cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:10:29 PM | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:44:10 PM | Rauno Ravantti | KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:22:21 PM | Siim Juss | GravelGhost Yamaha Tenere (690cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:47:47 PM | Antti Rautamaa | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:00:18 PM | Asko Meos | KTM 890 ADVENTURE (890cc) | ||
| - | - | Janno Kasepuu | KTM 950 Super Enduro (950cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:15:19 PM | Taavi Tenno | Suzuki DR-Z4S (398cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:56:03 PM | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (693cc) | ||
| - | 10/17/2026, 1:47:22 PM | Siim Säre | Alakonnuralli.ee Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:15:16 PM | Girts Kruklitis | KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:04:17 PM | Peeter Karja | Ktm Exc (350cc) | ||
| - | - | Rivo Alavee | Yamaha Tenere World Raid (689cc) | ||
| SS1 RB (Selective Section) UTV (class) 10/17/2026, 10:15 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 10:41:47 AM | Alar Veski Kaido Kool | AK Racing CAN-AM Maverick X3 (976cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:45:13 AM | Siim-Toomas Sepp Kaupo Liiv | (Jäger)Meistrid Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:05:04 AM | Tarvo Kallas | Kallas can am traxter xmr (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:47:16 AM | Jaan Kollo Siim Spielberg | JAKO RACING Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:45:11 AM | Anton Vassiljev | 111 can am Maverick (900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:03:09 AM | Jarmo Rappu | JR Polaris RZR (925cc) | ||
| SS2 RB (Selective Section) UTV (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 1:59:52 PM | Tarvo Kallas | Kallas can am traxter xmr (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:15:20 PM | Alar Veski Kaido Kool | AK Racing CAN-AM Maverick X3 (976cc) | ||
| - | 10/17/2026, 2:15:15 PM | Siim-Toomas Sepp Kaupo Liiv | (Jäger)Meistrid Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | - | Jaan Kollo Siim Spielberg | JAKO RACING Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:49:59 PM | Anton Vassiljev | 111 can am Maverick (900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:28:54 PM | Jarmo Rappu | JR Polaris RZR (925cc) | ||
| SS1 GPX (Selective Section) ATV_Turist (class) 10/17/2026, 10:15 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 11:09:14 AM | Leevi varm | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:39:59 AM | Andreas Koit | Japan Yamaha Grizzly (686cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:23:49 AM | Marko Prikko | Turist 71 Can-Am Renegade (800cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:28:11 AM | Marko Kukk | IgaveneTeine Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | - | Arno Aava | Mudased kotid can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Raimond Mäll | IgaveneTeine Can-Am Outlander xtp max 1000r (999cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:06 AM | Meelis Malm | Mudased kotid Can-Am Outlander 1000 (976cc) | ||
| - | - | Gregor Breidaks | Mudased kotid Kawasaki Brute forse (750cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:31 AM | Indrek Udam | RAH Can-Am Renegade 1000XMR (1000cc) | ||
| - | - | Mihkel Treimann | Mudased Kotid GOES TERROX (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:26 AM | Lauri Annuk | Mudased kotid CFMOTO 1000MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:31:29 AM | Kersten Uibo | Varps CF MV1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:55:09 AM | Gabriel Tamm | GTR CF CForce (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:36:04 AM | Siim Rohumets | GRAVELRIDE Goes Terrox 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:23:35 AM | Marko Luks | Turist71 CAN-AM Outlander (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:44:26 AM | Meelis Allik | Sulane Yamaha Grizzly 700 (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:36:06 AM | Taavi Alekõrs | GRAVELRIDE CFMOTO 1000ATR (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:24 AM | Janno päevloo | Mudased Kotid Cf moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:33 AM | Einard Kanarbik | Poripataljon Can-am Renegade (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:10 AM | Kaarel Siht | Reiu Atv Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:18 AM | Aimar Jakustand | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE1000 (1000cc) | ||
| - | - | Ivo Kitsemets | Igavene teine Can-am XMR (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:05 AM | Sergei Zuravljov | Mudased kotid CFMOTO 1000 Premium (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:44:23 AM | Alar September | Sulane Benda Redstone (500cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:31:32 AM | ott onton | Varpo 2021 Can am outlander (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:21 AM | Meelis Kuldmaa | Mudased Kotid 2023 Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:31:34 AM | Karl Parvei | Varpo Suzuki Lt 750axi (750cc) | ||
| - | - | Eeri Luik | Diplomaadid Cfmoto Cfmoto 850 (850cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:09:16 AM | Heigo Õismaa | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:09 AM | Balti Metall OÜ | Reiu Atv Cf Moto MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:30 AM | Hervi Käsper | Poripataljon Can-am XMR650 (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:35:42 AM | Eduard Jaskelainen | Avastajad Honda TRX680 (680cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:00:09 AM | Tauri Pihlas | Saarlased CFMoto Cforce Touring (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:32 AM | Mart Miilen | RAH Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | Kaarel Viira | Mudased Kotid CAN AM Outander (800cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:01:08 AM | Rauno Kiisk | Mudased kotid Cf 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:44 AM | Marti Halling | MHGaraaz Can-Am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:58:14 AM | Eugen Ldinin | Diplomaadid Cf-Moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:09 AM | Kristjan Pahva | Esimest korda Cfmoto 1000 touring (1000cc) | ||
| - | - | Sigmar Koitsaar | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:31:36 AM | Urmo Varbola | Varps CF 1000 (963cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:11 AM | Egert Sinivee | Reiu Atv CfMoto Cforce 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:05:39 AM | Siimo Vumba | Viimased mehed Odes Pathcross max pro (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:05:41 AM | Jaanus Raudsepp | Viimased mehed Can-am Outlander Xmr (999cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:57:14 AM | Henry Kordmaa | Läheb! Läheb! Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | - | Kalev Niin | BestB4 Stels Guepard Trophy (830cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:28:29 AM | janek kulu | Seiklejad4444 ATV CF850 (850cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:15 AM | Priit Ohakas | 2SJK CF 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:58:57 AM | Tarvo Liivak | Hundinui Canam Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:58:55 AM | Tiit Tõnisson | Hundinui Can am outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:37:42 AM | Tauri Liivak | MhGaraaz can am Outlander (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:58:17 AM | Argo Aavik | Diplomaadid Can-am Outlander 650 (650cc) | ||
| - | - | Indrek Lilleberg | BestB4 Goes 620 (594cc) | ||
| - | - | Andero Markov | 2SJK Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:42:55 AM | Mardo Männik | Mökukari Suzuki Kingquad (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:00:06 AM | Olavi Paju | Saarlased CFmoto 1000 (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:28:19 AM | Marek Leppik | BestB4 Goes 625 Goes 625 (625cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:28:21 AM | Martin Leppik | BestB4 CF Moto CForce 1000 touring (963cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:39:23 AM | Indriko Nurmoja | 2SJK cf moto 1000 (963cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:00 AM | Kaido kirisberg | Japan Suzuki Kingquad (750cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:42:54 AM | Märt Männik | Mökukari suzuki kingquad (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:11 AM | Hendrik Mekk | Esimest korda BRP Outlander (570cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:35:41 AM | Jarmo Eerik | Avastajad Can-am Outlander (1000cc) | ||
| SS2 GPX (Selective Section) ATV_Turist (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 5:13:55 PM | Kaarel Siht | Reiu Atv Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:13:56 PM | Leevi varm | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:43:33 PM | Mart Miilen | RAH Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:36:18 PM | ott onton | Varpo 2021 Can am outlander (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:24:33 PM | Tiit Tõnisson | Hundinui Can am outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 5:14:04 PM | Indriko Nurmoja | 2SJK cf moto 1000 (963cc) | ||
| - | - | Urmo Varbola | Varps CF 1000 (963cc) | ||
| - | - | Gabriel Tamm | GTR CF CForce (1000cc) | ||
| - | - | Meelis Allik | Sulane Yamaha Grizzly 700 (700cc) | ||
| - | - | Marko Luks | Turist71 CAN-AM Outlander (650cc) | ||
| - | - | Henry Kordmaa | Läheb! Läheb! Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:36:19 PM | Märt Männik | Mökukari suzuki kingquad (700cc) | ||
| - | - | Eduard Jaskelainen | Avastajad Honda TRX680 (680cc) | ||
| - | - | Martin Leppik | BestB4 CF Moto CForce 1000 touring (963cc) | ||
| - | 10/17/2026, 5:14:00 PM | Priit Ohakas | 2SJK CF 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Jarmo Eerik | Avastajad Can-am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 7:53:32 PM | Sergei Zuravljov | Mudased kotid CFMOTO 1000 Premium (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 7:53:34 PM | Meelis Malm | Mudased kotid Can-Am Outlander 1000 (976cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:43:31 PM | Indrek Udam | RAH Can-Am Renegade 1000XMR (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:43:30 PM | Hervi Käsper | Poripataljon Can-am XMR650 (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:47:03 PM | Siimo Vumba | Viimased mehed Odes Pathcross max pro (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:36:18 PM | Karl Parvei | Varpo Suzuki Lt 750axi (750cc) | ||
| - | 10/17/2026, 7:53:40 PM | Janno päevloo | Mudased Kotid Cf moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:24:35 PM | Tarvo Liivak | Hundinui Canam Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:13:57 PM | Heigo Õismaa | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 7:53:49 PM | Meelis Kuldmaa | Mudased Kotid 2023 Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | janek kulu | Seiklejad4444 ATV CF850 (850cc) | ||
| - | - | Arno Aava | Mudased kotid can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Raimond Mäll | IgaveneTeine Can-Am Outlander xtp max 1000r (999cc) | ||
| - | - | Kersten Uibo | Varps CF MV1000 (1000cc) | ||
| - | - | Gregor Breidaks | Mudased kotid Kawasaki Brute forse (750cc) | ||
| - | - | Andero Markov | 2SJK Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | - | Alar September | Sulane Benda Redstone (500cc) | ||
| - | - | Ivo Kitsemets | Igavene teine Can-am XMR (1000cc) | ||
| - | - | Marko Prikko | Turist 71 Can-Am Renegade (800cc) | ||
| - | - | Aimar Jakustand | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE1000 (1000cc) | ||
| - | - | Tauri Liivak | MhGaraaz can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Eugen Ldinin | Diplomaadid Cf-Moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 5:13:53 PM | Balti Metall OÜ | Reiu Atv Cf Moto MV (1000cc) | ||
| - | - | Marko Kukk | IgaveneTeine Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | - | Olavi Paju | Saarlased CFmoto 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Hendrik Mekk | Esimest korda BRP Outlander (570cc) | ||
| - | - | Kaarel Viira | Mudased Kotid CAN AM Outander (800cc) | ||
| - | - | Tauri Pihlas | Saarlased CFMoto Cforce Touring (1000cc) | ||
| - | - | Siim Rohumets | GRAVELRIDE Goes Terrox 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Taavi Alekõrs | GRAVELRIDE CFMOTO 1000ATR (1000cc) | ||
| - | - | Eeri Luik | Diplomaadid Cfmoto Cfmoto 850 (850cc) | ||
| - | - | Lauri Annuk | Mudased kotid CFMOTO 1000MV (1000cc) | ||
| - | - | Mihkel Treimann | Mudased Kotid GOES TERROX (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 5:13:57 PM | Egert Sinivee | Reiu Atv CfMoto Cforce 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Kalev Niin | BestB4 Stels Guepard Trophy (830cc) | ||
| - | - | Marti Halling | MHGaraaz Can-Am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Indrek Lilleberg | BestB4 Goes 620 (594cc) | ||
| - | - | Kristjan Pahva | Esimest korda Cfmoto 1000 touring (1000cc) | ||
| - | - | Sigmar Koitsaar | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Argo Aavik | Diplomaadid Can-am Outlander 650 (650cc) | ||
| - | 10/17/2026, 7:53:37 PM | Rauno Kiisk | Mudased kotid Cf 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Marek Leppik | BestB4 Goes 625 Goes 625 (625cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:36:21 PM | Mardo Männik | Mökukari Suzuki Kingquad (700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 3:43:26 PM | Einard Kanarbik | Poripataljon Can-am Renegade (1000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:41:18 PM | Kaido kirisberg | Japan Suzuki Kingquad (750cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:41:16 PM | Andreas Koit | Japan Yamaha Grizzly (686cc) | ||
| - | 10/17/2026, 4:47:07 PM | Jaanus Raudsepp | Viimased mehed Can-am Outlander Xmr (999cc) | ||
| SS1 GPX (Selective Section) Turist (class) 10/17/2026, 10:15 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | 10/17/2026, 10:34:03 AM | Lauri Salumaa | Ridin Dirty offroad Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:03 AM | Tormi Tamm Aaro Lode | TOHI Toyota LandCruiser 100 (4200cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:33:27 AM | Artur Roosvalt | Jeep Grand Cherokee (2685cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:28:13 AM | Egert Palmiste | SoMad Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:56:25 AM | Martin Piret | Nitro Suzuki Jimny (1500cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:45 AM | Karl Kösta Veskus | Metsamürsk Jeep Cherokee xj (2926cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:45:30 AM | Martin Nurme Grete Nurme | 4x4=16 Luaz Luaz 969 M (1900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:45:27 AM | Rait Jõgi Henri Pokk | 4x4=16 WK Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:47 AM | Kristen Kikerman | Kikker&Co Opel Frontera Sport (2200cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:55:49 AM | Aivo Pirak | Metsavennad Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | 10/17/2026, 11:09:41 AM | Juris Stigis Dainis Valainis | Stig Racing Team Toyota LC70 (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:58:09 AM | Merilin Susi Argo Koller | Jäljekütid I Suzuki Jimny (1300cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:49:37 AM | Jegor Sipilov | ASM Team Vaz 2121 (1600cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:32:53 AM | Tarvi Raudmägi | Kinni Toyota LC120 (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:26:13 AM | Taavi Talver Simo Rebane | Võsarändruid Suzuki Samurai (1900cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:32:39 AM | Mati Orav Airi Aus | Matkapatrol Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:33:48 AM | Arvo Unt TARMO SAMMELSELG | HOBIJÕUD VOLKSWAGEN TOUAREG (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:36:01 AM | Raiko Nõlvak Kairo Ilves | Lada Niva (1700cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:54:22 AM | Mardo Tigane Tõnis Lanno | Muhedad mehed Toyota Land Cruiser 70 (3000cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:32:42 AM | Mait Kulasalu Ilona Kulasalu | Oh ja Ah Matkateel Mitsubishi Pajer0 (3200cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:40:41 AM | Indrek Palo | Opel Frontera (2260cc) | ||
| - | 10/17/2026, 10:54:30 AM | Taavi Hunt | Hunt CFMOTO Highlander U10 (999cc) | ||
