Start list
Classes
Sections
| SS1 GPX Enduro (Selective Section) Enduro (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Joel Kelder | Kohtla Nõmme Mk Ktm Exc-f (250cc) | ||
| - | - | Karl-Erik Abram | ADK KTM 300 (300cc) | ||
| - | - | Verner Tammik | RXT Gas ECF (350cc) | ||
| - | - | Swen Kaljuvee | Swen ja Kaur KTM 250 (250cc) | ||
| - | - | Siim Pungas | Kohalikud TM EN (300cc) | ||
| - | - | Kalju Murunit | Kohtla Nõmme MK Ktm 300 exc (300cc) | ||
| - | - | Asko Abel | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Ranel laht | Adrenaator Ktm Exc 250 (250cc) | ||
| - | - | Aleksander | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Erik Rist | Tartu ADV Husqvarna Te250 (250cc) | ||
| - | - | Magnus | Pistrol Beta 300 (300cc) | ||
| - | - | Kaur Nõmmemees | Swen ja Kaur Gasgas 350 (350cc) | ||
| - | - | Imre Poom | Adrenaator KTM exc (300cc) | ||
| - | - | Lauri Junkin | Algajad Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Kalle Põllu | Tartu ADV Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Martti Pukko | ADK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | meelis pihlamäe | Pistrol KTM EXCF250 (250cc) | ||
| - | - | Mairo Begun | RXT Ktm Endurts (350cc) | ||
| - | - | Riho Rannamäe | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| SS2 GPX Enduro (Selective Section) Enduro (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Magnus | Pistrol Beta 300 (300cc) | ||
| - | - | Martti Pukko | ADK Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Siim Pungas | Kohalikud TM EN (300cc) | ||
| - | - | Erik Rist | Tartu ADV Husqvarna Te250 (250cc) | ||
| - | - | Kalju Murunit | Kohtla Nõmme MK Ktm 300 exc (300cc) | ||
| - | - | Joel Kelder | Kohtla Nõmme Mk Ktm Exc-f (250cc) | ||
| - | - | Ranel laht | Adrenaator Ktm Exc 250 (250cc) | ||
| - | - | Asko Abel | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Riho Rannamäe | Kohalikud KTM EXC (300cc) | ||
| - | - | Aleksander | Kohalikud2 Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Kaur Nõmmemees | Swen ja Kaur Gasgas 350 (350cc) | ||
| - | - | Verner Tammik | RXT Gas ECF (350cc) | ||
| - | - | meelis pihlamäe | Pistrol KTM EXCF250 (250cc) | ||
| - | - | Imre Poom | Adrenaator KTM exc (300cc) | ||
| - | - | Mairo Begun | RXT Ktm Endurts (350cc) | ||
| - | - | Lauri Junkin | Algajad Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Swen Kaljuvee | Swen ja Kaur KTM 250 (250cc) | ||
| - | - | Kalle Põllu | Tartu ADV Husqvarna TE300 (300cc) | ||
| - | - | Karl-Erik Abram | ADK KTM 300 (300cc) | ||
| SS2 GPX Adv (Selective Section) Enduro Adventure (class) 10/17/2026, 1:30 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 0 | - | Joonas Oja | Mudest KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
| - | - | Jaan Märdimäe | Team Greta Gasgas Es700 (692cc) | ||
| - | - | Siim Juss | GravelGhost Yamaha Tenere (690cc) | ||
| - | - | Raino Reiska | Tsee Eff CFMOTO 450MT (450cc) | ||
| - | - | Janno Kasepuu | KTM 950 Super Enduro (950cc) | ||
| - | - | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | - | Taavi Tenno | Suzuki DR-Z4S (398cc) | ||
| - | - | Jaan Kask | KTM 250 EXC (250cc) | ||
| - | - | Siim Säre | Alakonnuralli.ee Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | - | Janne Lundgren | Rally Raid Finland Yamaha wr450F (449cc) | ||
| - | - | Rauno Ravantti | KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | - | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| - | - | Peeter Karja | Ktm Exc (350cc) | ||
| - | - | Rivo Alavee | Yamaha Tenere World Raid (689cc) | ||
| - | - | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | - | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| - | - | Kaos Unpaved | Yamaha XTZ690 (689cc) | ||
| - | - | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (693cc) | ||
| - | - | Girts Kruklitis | KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| - | - | Antti Rautamaa | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Asko Meos | KTM 890 ADVENTURE (890cc) | ||
| - | - | Kalle Kungla | Gas Gas ES700 (693cc) | ||
| SS1 RB (Selective Section) Enduro Adventure (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| 0 | - | Joonas Oja | Mudest KTM 450 EXC-F (449cc) | ||
| - | - | Girts Kruklitis | KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
| - | - | Kalle Kungla | Gas Gas ES700 (693cc) | ||
| - | - | Jaan Kask | KTM 250 EXC (250cc) | ||
| - | - | Uku Moks | Husqvarna 701 (693cc) | ||
| - | - | Janno Kasepuu | KTM 950 Super Enduro (950cc) | ||
| - | - | Raino Reiska | Tsee Eff CFMOTO 450MT (450cc) | ||
| - | - | Argo Neumann | Yamaha Tenere 700 (693cc) | ||
| - | - | Peeter Karja | Ktm Exc (350cc) | ||
| - | - | Asko Meos | KTM 890 ADVENTURE (890cc) | ||
| - | - | Rivo Alavee | Yamaha Tenere World Raid (689cc) | ||
| - | - | Antti Rautamaa | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
| - | - | Rauno Ravantti | KTM EXC-F (500cc) | ||
| - | - | Janne Lundgren | Rally Raid Finland Yamaha wr450F (449cc) | ||
| - | - | Siim Säre | Alakonnuralli.ee Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
| - | - | Taavi Tenno | Suzuki DR-Z4S (398cc) | ||
| - | - | Jaan Märdimäe | Team Greta Gasgas Es700 (692cc) | ||
| - | - | Olev Pihl | Lammas Udus Kove 450 (450cc) | ||
| - | - | Priit Visnapuu | Yamaha Tenere 700 (700cc) | ||
| - | - | Siim Juss | GravelGhost Yamaha Tenere (690cc) | ||
| - | - | Kermo N | KTM 1190 Adventure R (1195cc) | ||
| - | - | Kaos Unpaved | Yamaha XTZ690 (689cc) | ||
| SS1 RB (Selective Section) UTV (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Alar Veski Kaido Kool | AK Racing CAN-AM Maverick X3 (976cc) | ||
| - | - | Siim-Toomas Sepp Kaupo Liiv | (Jäger)Meistrid Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | - | Tarvo Kallas | Kallas can am traxter xmr (1000cc) | ||
| - | - | Jaan Kollo Siim Spielberg | JAKO RACING Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | - | Anton Vassiljev | 111 can am Maverick (900cc) | ||
| - | - | Jarmo Rappu | JR Polaris RZR (925cc) | ||
| SS2 RB (Selective Section) UTV (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Alar Veski Kaido Kool | AK Racing CAN-AM Maverick X3 (976cc) | ||
| - | - | Siim-Toomas Sepp Kaupo Liiv | (Jäger)Meistrid Polaris RZR XP1000 (999cc) | ||
| - | - | Tarvo Kallas | Kallas can am traxter xmr (1000cc) | ||
| - | - | Jaan Kollo Siim Spielberg | JAKO RACING Can-Am Maverick X3 (900cc) | ||
| - | - | Anton Vassiljev | 111 can am Maverick (900cc) | ||
| - | - | Jarmo Rappu | JR Polaris RZR (925cc) | ||
| SS1 GPX (Selective Section) ATV_Turist (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Arno Aava | Mudased kotid can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Raimond Mäll | IgaveneTeine Can-Am Outlander xtp max 1000r (999cc) | ||
| - | - | Kersten Uibo | Varps CF MV1000 (1000cc) | ||
| - | - | Heigo Õismaa | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Leevi varm | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Aimar Jakustand | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE1000 (1000cc) | ||
| - | - | Mihkel Treimann | Mudased Kotid GOES TERROX (1000cc) | ||
| - | - | Indrek Udam | RAH Can-Am Renegade 1000XMR (1000cc) | ||
| - | - | Gregor Breidaks | Mudased kotid Kawasaki Brute forse (750cc) | ||
| - | - | Janno päevloo | Mudased Kotid Cf moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | - | Lauri Annuk | Mudased kotid CFMOTO 1000MV (1000cc) | ||
| - | - | Ivo Kitsemets | Igavene teine Can-am XMR (1000cc) | ||
| - | - | Taavi Alekõrs | GRAVELRIDE CFMOTO 1000ATR (1000cc) | ||
| - | - | Eeri Luik | Diplomaadid Cfmoto Cfmoto 850 (850cc) | ||
| - | - | Meelis Allik | Sulane Yamaha Grizzly 700 (700cc) | ||
| - | - | Meelis Kuldmaa | Mudased Kotid 2023 Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | Meelis Malm | Mudased kotid Can-Am Outlander 1000 (976cc) | ||
| - | - | Einard Kanarbik | Poripataljon Can-am Renegade (1000cc) | ||
| - | - | Hervi Käsper | Poripataljon Can-am XMR650 (650cc) | ||
| - | - | Karl Parvei | Varpo Suzuki Lt 750axi (750cc) | ||
| - | - | Marko Prikko | Turist 71 Can-Am Renegade (800cc) | ||
| - | - | Marko Luks | Turist71 CAN-AM Outlander (650cc) | ||
| - | - | Balti Metall OÜ | Reiu Atv Cf Moto MV (1000cc) | ||
| - | - | Siim Rohumets | GRAVELRIDE Goes Terrox 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Kaarel Siht | Reiu Atv Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | - | ott onton | Varpo 2021 Can am outlander (650cc) | ||
| - | - | Sergei Zuravljov | Mudased kotid CFMOTO 1000 Premium (1000cc) | ||
| - | - | Marko Kukk | IgaveneTeine Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | - | Alar September | Sulane Benda Redstone (500cc) | ||
| - | - | Andreas Koit | Japan Yamaha Grizzly (686cc) | ||
| - | - | Martin Leppik | BestB4 CF Moto CForce 1000 touring (963cc) | ||
| - | - | Priit Ohakas | 2SJK CF 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Marti Halling | MHGaraaz Can-Am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Mart Miilen | RAH Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | Indriko Nurmoja | 2SJK cf moto 1000 (963cc) | ||
| - | - | Marek Leppik | BestB4 Goes 625 Goes 625 (625cc) | ||
| - | - | Kristjan Pahva | Esimest korda Cfmoto 1000 touring (1000cc) | ||
| - | - | Kaido kirisberg | Japan Suzuki Kingquad (750cc) | ||
| - | - | Tarvo Liivak | Hundinui Canam Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Tiit Tõnisson | Hundinui Can am outlander (1000cc) | ||
| - | - | Märt Männik | Mökukari suzuki kingquad (700cc) | ||
| - | - | Jarmo Eerik | Avastajad Can-am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Tauri Liivak | MhGaraaz can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Eduard Jaskelainen | Avastajad Honda TRX680 (680cc) | ||
| - | - | janek kulu | Seiklejad4444 ATV CF850 (850cc) | ||
| - | - | Jaanus Raudsepp | Viimased mehed Can-am Outlander Xmr (999cc) | ||
| - | - | Kaarel Viira | Mudased Kotid CAN AM Outander (800cc) | ||
| - | - | Egert Sinivee | Reiu Atv CfMoto Cforce 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Urmo Varbola | Varps CF 1000 (963cc) | ||
| - | - | Mardo Männik | Mökukari Suzuki Kingquad (700cc) | ||
| - | - | Hendrik Mekk | Esimest korda BRP Outlander (570cc) | ||
| - | - | Andero Markov | 2SJK Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | - | Rauno Kiisk | Mudased kotid Cf 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Indrek Lilleberg | BestB4 Goes 620 (594cc) | ||
| - | - | Kalev Niin | BestB4 Stels Guepard Trophy (830cc) | ||
| - | - | Siimo Vumba | Viimased mehed Odes Pathcross max pro (1000cc) | ||
| - | - | Sigmar Koitsaar | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE 1000 (1000cc) | ||
| SS2 GPX (Selective Section) ATV_Turist (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Marko Kukk | IgaveneTeine Polaris Sportsman XP 1000 S (952cc) | ||
| - | - | Jarmo Eerik | Avastajad Can-am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Tiit Tõnisson | Hundinui Can am outlander (1000cc) | ||
| - | - | Kaarel Viira | Mudased Kotid CAN AM Outander (800cc) | ||
| - | - | Meelis Malm | Mudased kotid Can-Am Outlander 1000 (976cc) | ||
| - | - | Karl Parvei | Varpo Suzuki Lt 750axi (750cc) | ||
| - | - | Hendrik Mekk | Esimest korda BRP Outlander (570cc) | ||
| - | - | Indrek Lilleberg | BestB4 Goes 620 (594cc) | ||
| - | - | Marti Halling | MHGaraaz Can-Am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Eduard Jaskelainen | Avastajad Honda TRX680 (680cc) | ||
| - | - | Kalev Niin | BestB4 Stels Guepard Trophy (830cc) | ||
| - | - | ott onton | Varpo 2021 Can am outlander (650cc) | ||
| - | - | Andero Markov | 2SJK Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | - | Gregor Breidaks | Mudased kotid Kawasaki Brute forse (750cc) | ||
| - | - | Mihkel Treimann | Mudased Kotid GOES TERROX (1000cc) | ||
| - | - | Kersten Uibo | Varps CF MV1000 (1000cc) | ||
| - | - | Mart Miilen | RAH Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | Leevi varm | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | janek kulu | Seiklejad4444 ATV CF850 (850cc) | ||
| - | - | Andreas Koit | Japan Yamaha Grizzly (686cc) | ||
| - | - | Kristjan Pahva | Esimest korda Cfmoto 1000 touring (1000cc) | ||
| - | - | Sigmar Koitsaar | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Marek Leppik | BestB4 Goes 625 Goes 625 (625cc) | ||
| - | - | Rauno Kiisk | Mudased kotid Cf 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Urmo Varbola | Varps CF 1000 (963cc) | ||
| - | - | Mardo Männik | Mökukari Suzuki Kingquad (700cc) | ||
| - | - | Indrek Udam | RAH Can-Am Renegade 1000XMR (1000cc) | ||
| - | - | Jaanus Raudsepp | Viimased mehed Can-am Outlander Xmr (999cc) | ||
| - | - | Siimo Vumba | Viimased mehed Odes Pathcross max pro (1000cc) | ||
| - | - | Tauri Liivak | MhGaraaz can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Indriko Nurmoja | 2SJK cf moto 1000 (963cc) | ||
| - | - | Marko Prikko | Turist 71 Can-Am Renegade (800cc) | ||
| - | - | Ivo Kitsemets | Igavene teine Can-am XMR (1000cc) | ||
| - | - | Aimar Jakustand | Mudased Kotid CFMOTO CFORCE1000 (1000cc) | ||
| - | - | Eeri Luik | Diplomaadid Cfmoto Cfmoto 850 (850cc) | ||
| - | - | Taavi Alekõrs | GRAVELRIDE CFMOTO 1000ATR (1000cc) | ||
| - | - | Alar September | Sulane Benda Redstone (500cc) | ||
| - | - | Einard Kanarbik | Poripataljon Can-am Renegade (1000cc) | ||
| - | - | Sergei Zuravljov | Mudased kotid CFMOTO 1000 Premium (1000cc) | ||
| - | - | Priit Ohakas | 2SJK CF 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Märt Männik | Mökukari suzuki kingquad (700cc) | ||
| - | - | Martin Leppik | BestB4 CF Moto CForce 1000 touring (963cc) | ||
| - | - | Siim Rohumets | GRAVELRIDE Goes Terrox 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Heigo Õismaa | Peetri mudistid can am Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Meelis Kuldmaa | Mudased Kotid 2023 Can-Am Renegade XMR (1000cc) | ||
| - | - | Raimond Mäll | IgaveneTeine Can-Am Outlander xtp max 1000r (999cc) | ||
| - | - | Arno Aava | Mudased kotid can am Outlander (650cc) | ||
| - | - | Meelis Allik | Sulane Yamaha Grizzly 700 (700cc) | ||
| - | - | Tarvo Liivak | Hundinui Canam Outlander (1000cc) | ||
| - | - | Lauri Annuk | Mudased kotid CFMOTO 1000MV (1000cc) | ||
| - | - | Egert Sinivee | Reiu Atv CfMoto Cforce 1000 (1000cc) | ||
| - | - | Kaarel Siht | Reiu Atv Cfmoto Mv (1000cc) | ||
| - | - | Marko Luks | Turist71 CAN-AM Outlander (650cc) | ||
| - | - | Kaido kirisberg | Japan Suzuki Kingquad (750cc) | ||
| - | - | Janno päevloo | Mudased Kotid Cf moto 1000MV (1000cc) | ||
| - | - | Balti Metall OÜ | Reiu Atv Cf Moto MV (1000cc) | ||
| - | - | Hervi Käsper | Poripataljon Can-am XMR650 (650cc) | ||
| SS1 GPX (Selective Section) Turist (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Taavi Hunt | Hunt CFMOTO Highlander U10 (999cc) | ||
| - | - | Kaupo Piirimets Tõnis Teras | Kaldale uhutud Volkswagen Touareg (3000cc) | ||
| - | - | Tauri Teras Romet Teras | Patika Vw Touareg (3000cc) | ||
| - | - | Ott Siren Ottokar Siren | Katsejänes Toyota Land cruiser 125 (2982cc) | ||
| - | - | Mait Kulasalu Ilona Kulasalu | Oh ja Ah Matkateel Mitsubishi Pajer0 (3200cc) | ||
| - | - | Martin Nurme Grete Nurme | 4x4=16 Luaz Luaz 969 M (1900cc) | ||
| - | - | Karl-Kevin Trilljärv Kevin Heinpõld | Essu SK Toyota LC 70 (2400cc) | ||
| - | - | Reigo Liukkenen Martin Raud | 1Hobujõud Toyota Land Cruiser (3000cc) | ||
| - | - | Tarvi Raudmägi | Kinni Toyota LC120 (3000cc) | ||
| - | - | Aivo Zoludev Aivar Zoludev | YoyoTigu Toyota LJ70 (2446cc) | ||
| - | - | Priit Nilson Gustav Mäe | Kalamari from Beluga. Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | - | Jaanus Kull Allan Elbing | mudafrees Land Rover Discovery 2 (2500cc) | ||
| - | - | Martin Piret | Nitro Suzuki Jimny (1500cc) | ||
| - | - | Paul Eros Martin | Sendimiljokad Jeep Grand Cherokee (2700cc) | ||
| - | - | Rait Jõgi Henri Pokk | 4x4=16 WK Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | - | Janis Järv Kaido Jõema | Saan Mitsubishi Pajero Pinin (1999cc) | ||
| - | - | Raiko Nõlvak Kairo Ilves | Lada Niva (1700cc) | ||
| - | - | Mati Orav Airi Aus | Matkapatrol Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | - | Sergei Leškin Katrin Voiter | 4x4=16 XJ Jeep Cherokee (4000cc) | ||
| - | - | Taiyo Kalliste Kaspar Vesso | Mudapatrull Nissan Patrol (2826cc) | ||
| - | - | Karl Kösta Veskus | Metsamürsk Jeep Cherokee xj (2926cc) | ||
| - | - | Hans Luik | Tukseelius Jeep Cherokee (3956cc) | ||
| - | - | Andres Meesak Marta Meesak | Hundikutsikas Toyota BJ75 (3400cc) | ||
| - | - | Lauri Salumaa | Ridin Dirty offroad Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | - | Aivo Pirak | Metsavennad Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | - | Kristjan Mardna Joonas Matteus | DiscoBilbo Land Rover Discovery 2 (2498cc) | ||
| - | - | Jegor Sipilov | ASM Team Vaz 2121 (1600cc) | ||
| - | - | Raimo Tamm Kaisa | Low Garage Jeep Cherokee (3964cc) | ||
| - | - | Tormi Tamm Aaro Lode | TOHI Toyota LandCruiser 100 (4200cc) | ||
| - | - | Indrek Palo | Opel Frontera (2260cc) | ||
| - | - | Ken Jogeda Külli Jõgeda | Kiles Jeep Grand Cherokee (5216cc) | ||
| - | - | Merilin Susi Argo Koller | Jäljekütid I Suzuki Jimny (1300cc) | ||
| - | - | Arvo Unt TARMO SAMMELSELG | HOBIJÕUD VOLKSWAGEN TOUAREG (3000cc) | ||
| - | - | Tõnis Rõzov Asso Rõzov | 4x4=16 SUURHERR Jeep Cherokee (4cc) | ||
| - | - | Egert Palmiste | SoMad Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | - | Priit Kalde | SEMMI Toyota 70 (2400cc) | ||
| - | - | Kristen Kikerman | Kikker&Co Opel Frontera Sport (2200cc) | ||
| - | - | Heiki Kapstas Janar Kleitsman | JNR JEEP GRAND CHEROKEE (5901cc) | ||
| - | - | Taavi Talver Simo Rebane | Võsarändruid Suzuki Samurai (1900cc) | ||
| - | - | Reino Roosi Timo Hiie | Defender Land Rover Defender (2500cc) | ||
| - | - | Mardo Tigane Tõnis Lanno | Muhedad mehed Toyota Land Cruiser 70 (3000cc) | ||
| SS2 GPX (Selective Section) Turist (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Raimo Tamm Kaisa | Low Garage Jeep Cherokee (3964cc) | ||
| - | - | Egert Palmiste | SoMad Toyota Land Cruiser (2446cc) | ||
| - | - | Merilin Susi Argo Koller | Jäljekütid I Suzuki Jimny (1300cc) | ||
| - | - | Taavi Talver Simo Rebane | Võsarändruid Suzuki Samurai (1900cc) | ||
| - | - | Arvo Unt TARMO SAMMELSELG | HOBIJÕUD VOLKSWAGEN TOUAREG (3000cc) | ||
| - | - | Ken Jogeda Külli Jõgeda | Kiles Jeep Grand Cherokee (5216cc) | ||
| - | - | Tauri Teras Romet Teras | Patika Vw Touareg (3000cc) | ||
| - | - | Ott Siren Ottokar Siren | Katsejänes Toyota Land cruiser 125 (2982cc) | ||
| - | - | Rait Jõgi Henri Pokk | 4x4=16 WK Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | - | Aivo Zoludev Aivar Zoludev | YoyoTigu Toyota LJ70 (2446cc) | ||
| - | - | Martin Piret | Nitro Suzuki Jimny (1500cc) | ||
| - | - | Priit Nilson Gustav Mäe | Kalamari from Beluga. Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | - | Raiko Nõlvak Kairo Ilves | Lada Niva (1700cc) | ||
| - | - | Reigo Liukkenen Martin Raud | 1Hobujõud Toyota Land Cruiser (3000cc) | ||
| - | - | Indrek Palo | Opel Frontera (2260cc) | ||
| - | - | Tõnis Rõzov Asso Rõzov | 4x4=16 SUURHERR Jeep Cherokee (4cc) | ||
| - | - | Taavi Hunt | Hunt CFMOTO Highlander U10 (999cc) | ||
| - | - | Jaanus Kull Allan Elbing | mudafrees Land Rover Discovery 2 (2500cc) | ||
| - | - | Janis Järv Kaido Jõema | Saan Mitsubishi Pajero Pinin (1999cc) | ||
| - | - | Mati Orav Airi Aus | Matkapatrol Nissan Patrol (3000cc) | ||
| - | - | Aivo Pirak | Metsavennad Toyota Land Cruiser LJ70 (2446cc) | ||
| - | - | Lauri Salumaa | Ridin Dirty offroad Jeep Grand Cherokee (3000cc) | ||
| - | - | Karl-Kevin Trilljärv Kevin Heinpõld | Essu SK Toyota LC 70 (2400cc) | ||
| - | - | Andres Meesak Marta Meesak | Hundikutsikas Toyota BJ75 (3400cc) | ||
| - | - | Karl Kösta Veskus | Metsamürsk Jeep Cherokee xj (2926cc) | ||
| - | - | Kristjan Mardna Joonas Matteus | DiscoBilbo Land Rover Discovery 2 (2498cc) | ||
| - | - | Reino Roosi Timo Hiie | Defender Land Rover Defender (2500cc) | ||
| - | - | Mardo Tigane Tõnis Lanno | Muhedad mehed Toyota Land Cruiser 70 (3000cc) | ||
| - | - | Kaupo Piirimets Tõnis Teras | Kaldale uhutud Volkswagen Touareg (3000cc) | ||
| - | - | Martin Nurme Grete Nurme | 4x4=16 Luaz Luaz 969 M (1900cc) | ||
| - | - | Tormi Tamm Aaro Lode | TOHI Toyota LandCruiser 100 (4200cc) | ||
| - | - | Hans Luik | Tukseelius Jeep Cherokee (3956cc) | ||
| - | - | Kristen Kikerman | Kikker&Co Opel Frontera Sport (2200cc) | ||
| - | - | Sergei Leškin Katrin Voiter | 4x4=16 XJ Jeep Cherokee (4000cc) | ||
| - | - | Priit Kalde | SEMMI Toyota 70 (2400cc) | ||
| - | - | Mait Kulasalu Ilona Kulasalu | Oh ja Ah Matkateel Mitsubishi Pajer0 (3200cc) | ||
| - | - | Tarvi Raudmägi | Kinni Toyota LC120 (3000cc) | ||
| - | - | Taiyo Kalliste Kaspar Vesso | Mudapatrull Nissan Patrol (2826cc) | ||
| - | - | Paul Eros Martin | Sendimiljokad Jeep Grand Cherokee (2700cc) | ||
| - | - | Jegor Sipilov | ASM Team Vaz 2121 (1600cc) | ||
| - | - | Heiki Kapstas Janar Kleitsman | JNR JEEP GRAND CHEROKEE (5901cc) | ||
| SS1 RB (Selective Section) TR-0 (class) 10/17/2026, 10:20 AM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Priit Lehtmets Koit Kaupmees | Shrek Toyota Hilux (2400cc) | ||
| - | - | Raimo Sirp | REK Jeep Grand Cherokee (2987cc) | ||
| - | - | Oliver Šults | Luige Land Rover Defender (4999cc) | ||
| - | - | Janar Eelmaa | Kiire Porgand Toyota Hilux (2800cc) | ||
| - | - | Toomas Triisa | Rally Raid Estonia Mercedes G500 (500cc) | ||
| - | - | Igor Kuiv Artur Kuiv | Travelers EST Toyota Land Cruiser (2800cc) | ||
| - | - | Kaspar Pärnsalu | Toivo Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | - | Raigo Rääst Henn Viita | Unkakollid Land Rover Discovery 4 (2993cc) | ||
| SS2 RB (Selective Section) TR-0 (class) 10/17/2026, 1:30 PM (first competitor's planned start) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Start time (Open Rolling Start ) | Competitor | Vehicle | ||
| - | - | Janar Eelmaa | Kiire Porgand Toyota Hilux (2800cc) | ||
| - | - | Priit Lehtmets Koit Kaupmees | Shrek Toyota Hilux (2400cc) | ||
| - | - | Raimo Sirp | REK Jeep Grand Cherokee (2987cc) | ||
| - | - | Toomas Triisa | Rally Raid Estonia Mercedes G500 (500cc) | ||
| - | - | Oliver Šults | Luige Land Rover Defender (4999cc) | ||
| - | - | Igor Kuiv Artur Kuiv | Travelers EST Toyota Land Cruiser (2800cc) | ||
| - | - | Kaspar Pärnsalu | Toivo Toyota Land Cruiser (2982cc) | ||
| - | - | Raigo Rääst Henn Viita | Unkakollid Land Rover Discovery 4 (2993cc) | ||
