Start list
Classes
Sections
main Track (Selective Section) Adventure Roadbook (class) 7/19/2025, 11:30 AM (first competitor's planned start at DSS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number | Start time at DSS | Competitor | Vehicle | ||
1 | 11:30 | Rihards Platais | KTM 690 Enduro R (690cc) | ||
11 | 11:31 | Anti Konsap | Honda CB500X (476cc) | ||
3 | 11:32 | Girts Kruklitis | KTM Super Rally 690 (699cc) | ||
4 | 11:33 | Riho Hiiepuu | Riho H Yamaha Tenere 700 Rally (690cc) | ||
5 | 11:34 | Kai Suokko | OnlyFinns Racing Husqvarna FE350 (350cc) | ||
6 | 11:35 | Ints | Ints Honda CRF 300 Rally (286cc) | ||
7 | 11:36 | Anti 2VP | KTM 300 exc (300cc) | ||
8 | 11:37 | Jānis Šimkēvičs | Husqvarna Fe (350cc) | ||
9 | 11:38 | Pete Lehto | OnlyFinns Racing Husqvarna FE 501 (501cc) | ||
10 | 11:39 | Rytis Rapševičius | Ant Rubežiaus KTM 690 enduro (690cc) | ||
2 | 11:40 | Martin Leiman | Martinez Gasgas 700 (693cc) | ||
12 | 11:41 | Vend | Tartu ADV Husqvarna 701 (699cc) | ||
13 | 11:42 | Jurijs Smirnovs | JSM moto Husqvarna 701 enduro (699cc) | ||
14 | 11:43 | Sander Palmiste | KettLost MTÜ KTM LC4 620 (600cc) | ||
15 | 11:44 | Künter Toomingas | KettLost Ktm 890 (890cc) | ||
16 | 11:45 | Mareks Blūzmanis | WMR Yamaha Tenere (660cc) | ||
17 | 11:46 | Peteris Grube | Ktm Enduro 690 (690cc) | ||
18 | 11:47 | Ramūnas | Ant rubežiaus KTM 690 Enduro (690cc) | ||
19 | 11:48 | peeter kraas | kübst von hühlenhoff aprilia tuareg 660 (660cc) | ||
20 | 11:49 | Jaan Märdimäe | Bmw F800gs (800cc) | ||
22 | 11:50 | Riivik | Tartu ADV KTM 990 Adventure (999cc) | ||
21 | 11:50 | Timo Hipponen | Aprilia Tuareg (660cc) | ||
35 | 11:50 | Kaimar Kukk | Yamaha Tenere (690cc) | ||
- | 11:51 | Paavo Peterson | Beta 390 (390cc) | ||
23 | 11:52 | Kristaps Kalnozols | GAS GAS EC 350 (350cc) | ||
32 | 11:52 | Uku Moks | Husqvarna 701 (689cc) | ||
24 | 11:53 | Vladimir Bogdanov | Husqvarna 701 Enduro (693cc) | ||
38 | 11:54 | Lääts | Radical sherço 500 (500cc) | ||
26 | 11:55 | Jan Ilves | KTM Enduro R (690cc) | ||
27 | 11:56 | Eduards Bura | KTM EXC-F (350cc) | ||
28 | 11:57 | Huligaan | Tartu ADV Ktm 690 RR (690cc) | ||
34 | 11:58 | Siim Säre | TartuADV Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
29 | 11:58 | Erik Rist | Tartu ADV AJP PR7 (600cc) | ||
30 | 11:59 | Kalle Põllu | Husqvarna 701 (701cc) | ||
31 | 12:00 | Sander Metsar | Yamaha Tenere (690cc) | ||
- | 12:00 | Sander Palu | Yamaha XT 660R (660cc) | ||
25 | 12:01 | Andre Säre | Yamaha Tenere 700 (689cc) | ||
36 | 12:02 | Eduards M | Husqvarna FE-501 (510cc) | ||
37 | 12:02 | Ivars Krauze | KTM EXC 350 (350cc) | ||
33 | 12:02 | Martins Sirants | KTM EXC-F 450 (450cc) |
